Jairo Concha se encuentra optimista pese a la derrota de Alianza Lima en la final adelantada ante Sporting Cristal.
Alianza Lima no solo cayó 3-1 ante Sporting Cristal, también perdió su invicto en la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. El equipo blanquiazul perdió en una final adelantada en el Estadio Nacional, pero Jairo Concha cree que su equipo aprenderá de esta dura caída.
A través de sus redes sociales, el mediocampista de 22 años dejó en claro que Alianza no se ha convertido "en el peor" al perder con el vigente campeón del fútbol peruano.
"Ni hoy somos los peores, ni antes éramos los mejores. Somos conscientes de los errores que cometimos y vamos a trabajar para que no vuelva a ocurrir", escribió Concha en una historia de Instagram.
"Sigan confiando en nosotros que vamos a dar todo para dejar el nombre de Alianza Lima en alto”, agregó el exjugador de San Martín que se ha convetrido en una de las piezas claves del equipo dirigido por Carlos Bustos.
Concha lleva cuatro goles en 25 partidos disputados con Alianza Lima en la temporada 2021.
Alianza Lima segundo en el acumulado
Sporting Cristal derrotó a Alianza Lima y se colocó como el líder de la tabla acumulada de la Liga 1 Betsson.
A falta de un partido de la Fase 2, el equipo celeste suma 57 puntos, mientras el equipo victoriano se mantiene con 55.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 Betsson
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Sporting Cristal (*) | 25 | 18 | 3 | 4 | 56 | 28 | 28 | 57 |
2 | Alianza Lima (*) | 25 | 16 | 7 | 2 | 38 | 16 | 22 | 55 |
3 | Universitario | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 29 | 12 | 43 |
4 | César Vallejo | 25 | 11 | 8 | 6 | 31 | 20 | 11 | 41 |
5 | Melgar | 25 | 11 | 7 | 7 | 44 | 25 | 19 | 40 |
6 | Cienciano | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 32 | 6 | 37 |
7 | Sport Boys | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 33 | 2 | 36 |
8 | Ayacucho FC | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 | 35 | 0 | 34 |
9 | Mannucci | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 40 | -1 | 33 |
10 | Sport Huancayo | 25 | 6 | 12 | 7 | 25 | 28 | -3 | 30 |
11 | UTC | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 33 | -9 | 30 |
12 | Municipal | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 37 | -7 | 27 |
13 | Cantolao | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 36 | -8 | 27 |
14 | Alianza Atlético | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 44 | -13 | 25 |
15 | San Martín | 25 | 7 | 5 | 13 | 18 | 35 | -17 | 25 |
16 | Binacional | 25 | 7 | 3 | 15 | 32 | 50 | -18 | 24 |
17 | Alianza Universidad (**) | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 43 | -19 | 23 |
18 | Cusco FC (**) | 25 | 5 | 8 | 12 | 41 | 46 | -5 | 22 |
NUESTROS PODCASTS
Pfizer y BioNTech dijeron que una inyección de refuerzo de su vacuna COVID-19 restauró la protección total en un gran estudio, resultados que probablemente refuercen el argumento a favor de administrar una tercera dosis de manera más amplia.
Comparte esta noticia