Alfonso Ugarte no se presentó al encuentro ante Carlos Stein en el marco de una nueva jornada de la segunda división.
Nuevamente el desarrollo de la Liga 2 se ve afectado por temas ajenos a lo deportivo. En la fecha 23, el club Alfonso Ugarte de Puno no se presentó a su duelo pactado ante Carlos Stein, en lo que fue un Walk Over.
Resulta que ningún jugador de Alfonso Ugarte se presentó al gramado de Estadio Carlos Samamé debido a que no contaban con un médico, utilero, ni jefe de equipo. Además, se conoce que el plantel estaba impago desde hace varias semanas.
Como se recuerda, Alfonso Ugarte vivió un escenario similar ante Unión Huaral y el encuentro tuvo que ser suspendido. Esto debido a que el elenco puneño no pudo utilizar el estadio donde juega de local.
En la clasificación de la Liga 2, la tienda puneña se encuentra en el puesto 12, a seis unidades del séptimo lugar que otorga un cupo a los playoff de cara al ansiado ascenso a primera división.
Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo
Fecha 23 de Liga 2 1xBet
LOCAL | VISITA | ||
Martes 5 de septiembre - 1:00 p. m. | Carlos Stein | vs. | Alfonso Ugarte |
Martes 5 de septiembre - 3:15 p. m. | San Martín | vs. | Santos FC |
Miércoles 6 de septiembre - 11:00 a. m. | Ayacucho FC | vs. | Juan Aurich |
Miércoles 6 de septiembre - 3:15 p. m. | Pirata FC | vs. | Llacuabamba |
Jueves 7 de septiembre - 1:00 p. m. | Alianza Universidad | vs. | Chankas CYC |
Jueves 7 de septiembre - 3:00 p. m. | Unión Huaral | vs. | Deportivo Coopsol |
Jueves 7 de septiembre - 3:15 p. m. | Comerciantes FC | vs. | Comerciantes Unidos |
Así marcha la tabla de posiciones de la Liga 2
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS | |
1 | Comerciantes Unidos | 22 | 17 | 2 | 3 | 26 | 53 |
2 | Chankas CYC | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 44 |
3 | Alianza Universidad | 22 | 13 | 5 | 4 | 18 | 44 |
4 | Llacuabamba | 22 | 11 | 5 | 6 | 5 | 38 |
5 | San Martín | 22 | 9 | 5 | 8 | 5 | 32 |
6 | Santos FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 4 | 35 |
7 | Comerciantes FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 2 | 31 |
8 | Juan Aurich | 22 | 6 | 9 | 7 | -4 | 27 |
9 | Alfonso Ugarte | 21 | 6 | 8 | 7 | 4 | 26 |
10 | Deportivo Coopsol | 22 | 7 | 5 | 10 | -6 | 26 |
11 | Pirata FC | 22 | 5 | 6 | 11 | -18 | 21 |
12 | Unión Huaral | 21 | 4 | 8 | 9 | -11 | 20 |
13 | Ayacucho FC | 22 | 4 | 5 | 13 | -28 | 17 |
14 | Carlos Stein | 22 | 0 | 5 | 17 | -42 | 5 |
*El primero será campeón y el último descenderá. Los que ocupen del 2° al 7° puesto clasificarán a los Play offs
** Alfonso Ugarte vs. Unión Huaral fue pospuesto
Te recomendamos
NUESTROS PODCAST
¿Qué es la misofonía?
La misofonía afecta a una de cada cinco personas en el mundo. ¿De qué se trata? El Dr. Elmer Huerta nos explica.
Comparte esta noticia