Universitario ganó el Torneo Clausura y jugará la final de la Liga 1. ¿Qué equipos perdieron la categoría y cuáles clasificaron a torneos internacionales?
La temporada regular de la Liga 1 Betsson 2023 llegó a su fin y ahora solo queda por delante la etapa de definición por el título nacional, que tendrá frente a frente a Alianza Lima y Universitario de Deportes.
El clásico del fútbol peruano será el cierre oficial del curso, el cual se concretó por los logros de los ‘compadres’ en los respectivos torneos cortos. Alianza Lima fue el ganador del Torneo Apertura, mientras que Universitario fue el que se quedó con la cima del Torneo Clausura.
La tabla acumulada tuvo como líder al equipo dirigido por Mauricio Larriera, mientras que los cremas de Jorge Fossati fueron los segundos tras su buen cierre de año. Así, los play offs serán solo con final directa entre los tradicionales rivales.
Sporting Cristal fue tercero de la tabla general, por lo que accedió a la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. En una ronda anterior participará Melgar, que como cuarto del acumulado obtuvo el cupo de Perú 4.
Los representantes de Perú en la Copa Sudamericana serán ADT, Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso y César Vallejo. En tanto, los equipos que pierden la categoría son Academia Cantolao, Deportivo Municipal y Deportivo Binacional, quienes tendrán que afrontar la Liga 2.
Sport Boys consiguió el puntaje para mantenerse en Primera División, pero su caso de reducción de unidades en la Comisión de Licencias podría todavía afectar la situación de la ‘Misilera’.
Revisa en esta nota de RPP cómo cerraron las tablas del Torneo Clausura y el acumulado de la Liga 1 Betsson 2023.
Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2023
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Universitario | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 | 8 | 20 | 39 |
2 | FBC Melgar | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 38 |
3 | Alianza Lima | 18 | 10 | 7 | 1 | 18 | 6 | 12 | 37 |
4 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 13 | 18 | 36 |
5 | ADT | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | 8 | 34 |
6 | Sport Huancayo | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 14 | 8 | 29 |
7 | Deportivo Garcilaso | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 27 |
8 | César Vallejo | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 19 | 6 | 24 |
9 | Cienciano | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 24 |
10 | Sport Boys | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 23 |
11 | Mannucci | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 22 | -4 | 20 |
12 | UTC | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 24 | -3 | 19 |
13 | Cusco FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 18 |
14 | Atlético Grau | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 |
15 | Binacional | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 34 | -9 | 17 |
16 | Unión Comercio | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 17 |
17 | Cantolao | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 26 | -14 | 17 |
18 | Alianza Atlético | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 |
19 | Municipal | 18 | 4 | 0 | 14 | 17 | 33 | -16 | 12 |
- Se declaró a Carlos A. Mannucci como ganador del partido vs. Deportivo Municipal, por suspensión de licencia.
- Se declaró a Atlético Grau como ganador del partido vs. Deportivo Municipal, por suspensión de licencia.
- Se le quitó un punto a Deportivo Garcilaso por infracciones.
Tabla de posiciones acumulada Liga1 Betsson 2023
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Alianza Lima | 36 | 24 | 7 | 5 | 55 | 22 | 33 | 79 |
2 | Universitario | 36 | 22 | 7 | 7 | 57 | 22 | 35 | 73 |
3 | Sporting Cristal | 36 | 19 | 14 | 3 | 64 | 31 | 33 | 71 |
4 | FBC Melgar | 36 | 17 | 12 | 7 | 55 | 35 | 20 | 63 |
5 | ADT | 36 | 14 | 13 | 9 | 44 | 36 | 8 | 55 |
6 | Sport Huancayo | 36 | 15 | 8 | 12 | 51 | 39 | 12 | 53 |
7 | Deportivo Garcilaso | 36 | 13 | 13 | 10 | 55 | 46 | 9 | 51 |
8 | César Vallejo | 36 | 14 | 9 | 13 | 50 | 42 | 8 | 51 |
9 | Cusco FC | 36 | 14 | 8 | 15 | 42 | 45 | -3 | 50 |
10 | Cienciano | 36 | 13 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 | 48 |
11 | Carlos A. Mannucci | 36 | 13 | 8 | 15 | 36 | 39 | -3 | 47 |
12 | Atlético Grau | 36 | 10 | 11 | 15 | 48 | 48 | 0 | 41 |
13 | UTC | 36 | 8 | 16 | 11 | 37 | 46 | -9 | 40 |
14 | Alianza Atlético | 36 | 10 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | 39 |
15 | Sport Boys | 36 | 10 | 9 | 16 | 27 | 47 | -20 | 37 |
16 | Unión Comercio | 36 | 9 | 8 | 19 | 42 | 72 | -30 | 36 |
17 | Binacional | 36 | 10 | 4 | 22 | 55 | 68 | -11 | 35 |
18 | Municipal | 36 | 11 | 3 | 22 | 36 | 54 | -18 | 31 |
19 | Cantolao | 36 | 7 | 5 | 24 | 21 | 62 | -41 | 26 |
- Tabla que incluye la quita de puntos a Sport Boys: la Comisión de Licencias le restó cuatro puntos por infracciones. El club apeló y se está a la espera de la resolución del Tribunal de Licencias. En el caso de que descarte la decisión de la Comisión, la 'Misilera' volverá a tener 38 puntos.
- A lo largo de la temporada, se le restaron puntos también a Deportivo Municipal y Deportivo Garcilaso.
Resultados de la fecha 19 de Torneo Clausura
Sábado 28 de octubre
3:15 p. m. Deportivo Municipal 1-2 Cantolao - Iván Elías Moreno | Gol Perú
3:15 p. m. Sport Boys 2-1 Cienciano - Miguel Grau | Gol Perú
3:15 p. m. César Vallejo 3-1 Cusco FC - Mansiche | Liga 1 Max
Domingo 29 de octubre
3:00 p. m. ADT 0-0 Carlos A. Mannucci - Union Tarma | Liga 1 Max
3:00 p. m. Sporting Cristal 3-0 Alianza Atlético de Sullana - Alberto Gallardo | Liga 1 Max
3:00 p. m. Universitario de Deportes 2-0 Sport Huancayo - Monumental | Gol Perú
3:00 p. m. Binacional vs. Melgar 1-2 Guillermo Briceño Rosamedina | Liga 1 Max
3:00 p. m. Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima - Inca Garcilaso de la Vega | Liga 1 Max
3:00 p. m. Atlético Grau 0-1 Unión Comercio - Municipal de Bernal | Liga 1 Max
Te recomendamos
NUESTROS PODCASTS
Motocicletas en la mira de la delincuencia
Las motocicletas son vehículos de transporte versátiles y veloces que se han convertido en una opción práctica para llegar a varios destinos. Sin embargo, en manos equivocadas pueden convertirse en una herramienta para cometer delitos y escapar de las autoridades. A través del siguiente informe de Andrea Amésquita, conoceremos cómo ha aumentado el robo de este tipo de vehículos a nivel nacional y qué se puede hacer para disminuir estas cifras.
Comparte esta noticia