El Clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes quedó suspendido en Matute por la explosión de bombardas, cuando el marcador estaba 1-1.
Tras la fecha doble de Eliminatorias Rusia 2018, en la que la Selección Peruana empató 2-2 con Venezuela en Lima y perdió 1-0 ante Uruguay en Montevideo, el Torneo Apertura 2016 volvió con su fecha 10.
La jornada arrancó el viernes con la victoria 2-0 en condición de local de Comerciantes Unidos sobre Melgar y el Clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se suspendió en la segunda parte por la explosión de Bombardas en Matute (La Victoria) cuando el marcador estaba 1-1.
Este sábado, Alianza Atlético y Defensor La Bocana empataron 2-2 en Sullana. En otro compromiso del día, Sporting Cristal cayó 1-0 en el Alberto Gallardo ante Deportivo Municipal. La jornada sabatina se cerró con la goleada 5-1 de César Vallejo en Trujillo sobre Ayacucho FC.
Resultados de la fecha 10
Día | Hora | Local | Visitante | Canal | Goles | |
01/04 | Finalizado | Comerciantes Unidos | 2-0 | Melgar | CMD | Wilfredo Rivas (34') Goyzueta (70') |
01/04 | Suspendido | Alianza Lima | 1-1 | Universitario | CMD - RPP | Landaurri (45') ---- Diego Guastavino (10') |
02/04 | Finalizado | Alianza Atlético | 2-2 | La Bocana | CMD | Robinson Aponza (32' y 80') ---- Enzo Borges (82') Jahirsino Baylón (90') |
02/04 | Finalizado | Sporting Cristal | 0-1 | Municipal | CMD - RPP | Pablo Lavandeira (86') |
02/04 | Finalizado | César Vallejo | 5-1 | Ayacucho FC | Gol TV | Hohberg (15' y 80') Vidales (28') Rinald Cruzado (38') Riojas (79') ---- Chávez (67' y 71') |
03/04 | 11:15 a.m. | Unión Comercio | 0-0 | Juan Aurich | Gol TV | |
03/04 | 1:30 p.m. | Real Garcilaso | 1-1 | Sport Huancayo | Gol TV | Carlos Orejuela (38') ---- Antonio Meza Cuadra (57') |
03/04 | 4:00 p.m. | San Martín | vs. | UTC | Gol TV | Joel Sánchez (11') Christian Ortiz (58') ---- Johan Fano (13') Autogol (53') Henry Solis (70') Juan Pablo Vergara (70') |
Tabla de posiciones
Puesto | Equipo | PJ | DG | PTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 8 | 12 | 17 |
2 | Sporting Cristal | 9 | 6 | 16 |
3 | Alianza Atlético | 10 | 4 | 16 |
4 | Municipal | 10 | -2 | 15 |
5 | Alianza Lima | 8 | 5 | 14 |
6 | Sport Huancayo | 10 | 1 | 14 |
7 | Juan Aurich | 9 | 0 | 13 |
8 | C. Unidos | 10 | 1 | 12 |
9 | UTC | 7 | -1 | 11 |
10 | Real Garcilaso | 8 | -1 | 12 |
11 | Ayacucho FC | 10 | 0 | 10 |
12 | D. La Bocana | 10 | 0 | 10 |
13 | Unión Comercio | 10 | -6 | 10 |
14 | San Martín | 9 | -6 | 10 |
15 | FBC Melgar | 9 | 0 | 9 |
16 | César Vallejo | 8 | -3 | 6 |
Comparte esta noticia