Alianza Lima salió campeón nacional después de 11 años, mientras que Real Garcilaso, su máximo perseguidor, se conformó con su pase a la Copa Libertadores 2018.
El Torneo Clausura llegó a su final este domingo con todos los partidos programados en simultáneo desde las 3:00 p.m. Alianza Lima se coronó como campeón nacional después de 11 años al derrotar a Comerciantes Unidos.
Mientras que Real Garcilaso, su máximo perseguidor, derrotó a la San Martín en Cusco y aseguró el segundo cupo a la Copa Libertadores al convertirse en el subcampeón nacional.
Repasa como quedó la tabla del Clausura y del acumulado. Además los clasificados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Resultados de la Fecha 15 del Torneo Clausura
Alianza Lima 2-0 Comerciantes Unidos
Goles: ALI. Gabriel Leyes (61' y 64').
Estadio: Alejandro Villanueva
Real Garcilaso 2-1 U. San Martín
Goles: GAR. Danilo Carando (24’), Marcio Valverde (85’). | USM. Felix Espinoza (76’).
Estadio: Garcilaso de la Vega (Cusco)
AD Cantolao 1-0 Universitario
Goles: CAN. Paulo Albarracín (21').
Estadio: Miguel Grau (Callao)
FBC Melgar 4-0. Sport Huancayo
Goles: MEL. Yahya Boumediene (23'), Omar Fernández (48' y 63’), Kevín Ruiz (80’).
Estadio: Monumental Virgen de Chapi (Arequipa)
UTC 2-0 Alianza Atlético
Goles: UTC. Juan Pablo Vergara (73'), Gustavo Dulanto (76').
Estadio: Héroes de San Ramón (Cajamarca)
Sport Rosario 2-0 Juan Aurich
Goles: SPR. Carlos Uribe (31'), Cristian Adrianzén (60').
Estadio: Rosas Pampa (Huaraz)
Ayacucho FC 1-1 Deportivo Municipal
Goles: AYA. Willyan Mimbela (57’). | MUN. Rodrigo Cuba (55’).
Estadio: Ciudad de Cumaná (Ayacucho)
Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio
Goles: CRI. Flavio Gómez (21'), Ray Sandoval (72').
Estadio: Alberto Gallardo
CLASIFICADOS
Copa Libertadores
1.- Alianza Lima
2.- Real Garcilaso
3.- FBC Melgar (Segunda fase Libertadores)
4.- Universitario de Deportes (Primer fase de la Libertadores)
Copa Sudamericana
5.- UTC
6.- Sport Rosario
7.- Sport Huancayo
8.- Sporting Cristal
Torneo Clausura
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 34 | |
Real Garcilaso | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 32 | |
Melgar | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 | |
Universitario | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 29 | |
Deportivo Municipal | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 23 | |
Club Sport Rosario | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 | |
Sport Huancayo | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | |
UTC | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | 20 | |
Sporting Cristal | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 24 | 3 | 18 | |
Juan Aurich | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 17 | |
Cantolao | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 22 | -9 | 17 | |
Comerciantes Unidos | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 15 | |
Ayacucho FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 | |
U. San Martín | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 | 14 | |
Unión Comercio | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | 13 | |
Alianza Atlético | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 31 | -18 | 13 |
Tabla acumulada
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | 44 | 26 | 9 | 9 | 70 | 41 | 29 | 87 | |
Real Garcilaso | 44 | 24 | 8 | 12 | 75 | 54 | 21 | 80 | |
Melgar | 44 | 21 | 14 | 9 | 69 | 42 | 27 | 77 | |
Universitario | 44 | 21 | 12 | 11 | 68 | 51 | 17 | 74 | |
UTC | 44 | 22 | 8 | 14 | 58 | 41 | 17 | 74 | |
Club Sport Rosario | 44 | 16 | 17 | 11 | 49 | 42 | 7 | 65 | |
Sport Huancayo | 44 | 17 | 13 | 14 | 64 | 61 | 3 | 64 | |
Sporting Cristal | 44 | 17 | 12 | 15 | 76 | 60 | 16 | 63 | |
Deportivo Municipal | 44 | 16 | 12 | 16 | 53 | 49 | 4 | 60 | |
Comerciantes Unidos | 44 | 13 | 11 | 20 | 59 | 68 | -9 | 50 | |
U. San Martín | 44 | 14 | 8 | 22 | 63 | 74 | -11 | 50 | |
Cantolao | 44 | 11 | 15 | 18 | 41 | 57 | -16 | 47 | |
Ayacucho FC | 44 | 11 | 12 | 21 | 51 | 73 | -22 | 45 | |
Unión Comercio | 44 | 11 | 11 | 22 | 52 | 63 | -11 | 44 | |
Juan Aurich | 44 | 9 | 15 | 20 | 53 | 84 | -31 | 41 | |
Alianza Atlético | 44 | 10 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 39 |
Comparte esta noticia