Conoce a las 10 selecciones clasificadas al Mundial de Qatar 2022 y a los 10 que van al repechaje para buscar su pasaje a la Copa del Mundo.
Alemania se convirtió en la primera selección clasificada para el Mundial de Qatar-2022 (sin contar a la anfitriona), tras superar 4-0 a Macedonia del Norte y gracias también a la derrota de Armenia en Rumanía.
Pero Alemania no es la única. Dinamarca sacó los pasajes tras vencer 1-0 a Austria. El cuadro danés hizo una gran campaña. No conoció la derrota en las ocho jornadas. Está invicto.
ALEMANIA EN EL MUNDIAL
Esta clasificación de Alemania -la 18ª consecutiva desde 1954 a la fase final de un Mundial- en un grupo asequible, no es una sorpresa.
En la última edición la 'Mannschaft' había logrado el billete a Rusia-2018 luego de haber ganado sus diez partidos... para luego ser eliminada a en fase de grupos en el Mundial.
Tan importante es el nuevo entusiasmo que ha insuflado al equipo Hansi Flick desde que sucediese a Joachim Löw después de la Eurocopa.
DOS MÁS A QATAR
Francia y Bélgica también aseguraron un cupo al Mundial de Qatar 2022. Lo hicieron en la penúltima jornada de la fase de grupos.
Eliminatorias Europeas Qatar 2022: tabla de posiciones
Grupo A
Pos | Países | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia (*) | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 |
2 | Portugal (**) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
3 | Irlanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | Luxemburgo | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
5 | Azerbaiyán | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
(*) Serbia clasificó a Qatar 2022
(**) Portugal jugará el repechaje
Grupo B
Pos | Países | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España (*) | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
2 | Suecia (**) | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | Grecia | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
5 | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
(*) España clasificó a Qatar 2022
(**) Suecia jugará el repechaje
Grupo C
Pos | Países | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza (*) | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
2 | Italia (**) | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
3 | Irlanda del Norte | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
4 | Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
5 | Lituania | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -13 | 3 |
(*) Suiza clasificó directo a Qatar 2022
(**) Italia tendrá que jugar el repechaje
Grupo D
Pos | Países | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia (*) | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
2 | Ucrania | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3 | Finlandia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | Bosnia y Herzegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
5 | Kazajstán | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
(*) Francia también clasificó al Mundial de Qatar 2022
(**) Ucrania va al repechaje
Grupo E
Pos | Países | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica (*) | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
2 | Gales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
3 | República Checa | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
5 | Bielorrusia | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
(*) Bélgica también clasificó al Mundial de Qatar 2022
(**) Gales va al repechaje
Grupo F
Pos | Países | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca (*) | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 29 | 27 |
2 | Escocia (**) | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
3 | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
4 | Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
5 | Islas Feroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
6 | Modalvia | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
(*) Dinamarca se convirtió en el segundo clasificado al Mundial de Qatar 2022
(**) Escocia va al repechaje.
Grupo G
Pos | Países | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
2 | Turquía | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | 21 |
3 | Noruega | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 |
4 | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 |
5 | Letonia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 43 | -39 | 0 |
(*) Países Bajos va directo al Mundial
(**) Turquía va al repechaje
Grupo H
Pos | Países | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croacia (*) | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
2 | Rusia (**) | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
3 | Eslovaquia | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
4 | Eslovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
5 | Chipre | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
5 | Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
(*) Croacia clasificó al Mundial
(**) Rusia jugará el repechaje
Grupo I
Pos | Países | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra (*) | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
2 | Polonia (**) | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
3 | Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
4 | Hungría | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
5 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 | 6 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
(*) Inglaterra clasificó al Mundial
(**) Polonia jugará el repechaje
Grupo J
Pos | Países | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania (*) | 10 | 89 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
2 | Macedonia del Norte (**) | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
2 | Rumania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
4 | Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 | Islandia | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
(*) Alemania se convirtió en el primer clasificado al Mundial de Qatar 2022
(**) Macedonia del Norte va al repechaje
¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.
Comparte esta noticia