Desde muy temprano, los hinchas hicieron largas colas alrededor del Estadio Nacional.
Este jueves en el Estadio Nacional comenzó la venta de entradas populares (Norte y Sur) para el partido del 6 de octubre entre Perú y Argentina, correspondiente a la fecha nueve de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Rusia 2018.
Nadie quiere perderse el duelo. Desde muy temprano los hinchas hicieron largas colas en los alrededores del coloso de José Díaz en busca de los boletos. Para adquirirlos, debían llevar su DNI y que no sean más de cinco.
La anécdota. Víctor Manuel Grados Gonzales fue detenido por la policía cuando hacía cola, debido a que estaba requisitoriado por el delito de estafa.
El dato. Perú enfrentará a Argentina este 6 de octubre desde las 9:15 pm. La Bicolor viene de ganarle 2-1 a Ecuador en Lima y la Albiceleste de empatar 2-2 con Venezuela en Mérida.
Tabla de posiciones del torneo de la Conmebol:
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uruguay | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 |
2. | Brasil | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3. | Argentina | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4. | Colombia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
5. | Ecuador | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
6. | Paraguay | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
7. | Chile | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
8. | Bolivia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
9. | Perú | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
10. | Venezuela | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
Comparte esta noticia