Conozca aquí cómo va el medallero olímpico, luego de que se diera inicio a los Juegos de Londres 2012 el viernes con una imponente inauguración.
China, con seis de oro, cuatro de plata y dos de bronce, en total 12 preseas, se destaca al frente del medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en su segundo cuarto día de competencia.
Estados Unidos se encuentra en el segundo lugar con 11 medallas (3 oros, 5 platas y 3 bronces) y tercero es Italia con 7 (2 - 3 – 2).
Cabe señalar que, esta jornada fue negra para el deporte peruano. El remero Víctor Aspillaga, el badmintonista Rodrigo Pacheco y los nadadores Sebastián Jahnsen y Andrea Cedrón cayeron en Londres 2012.
Medallero:
.1. China 6 (oro) - 4(plata) - 2(bronce) - 12(total)
.2. Estados Unidos 3 - 5 - 3 - 11
.3. Italia 2 - 3 - 2 - 7
.4. Corea del Sur 2 - 1 - 2 - 5
.5. Francia 2 - 1 - 1 - 4
.6. Corea del Norte 2 - 0 - 1 - 3
.7. Kazajistán 2 - 0 - 0 - 2
.8. Australia 1 - 1 - 1 - 3
.9. Brasil 1 - 1 - 1 - 3
10. Hungría 1 - 1 1 - 3
11. Holanda 1 - 1 - 0 - 2
12. Rusia 1 - 0 - 3 - 4
13. Georgia 1 - 0 - 0 - 1
14. Sudáfrica 1 - 0 - 0 - 1
15. Japón 0 - 2 - 3 - 5
16. Reino Unido 0 - 1 - 1 - 2
17. Colombia 0 - 1 - 0 - 1
18. Cuba 0 - 1 - 0 - 1
19. Polonia 0 - 1 - 0 - 1
20. Rumanía 0 - 1 - 0 - 1
21. Taiwán 0 - 1 - 0 - 1
22. Azerbaiyán 0 - 0 - 1 - 1
23. Bélgica 0 - 0 - 1 - 1
24. Canadá 0 - 0 - 1 - 1
25. Moldavia 0 - 0 - 1 - 1
26. Noruega 0 - 0 - 1 - 1
27. Serbia 0 - 0 - 1 - 1
28. Eslovaquia 0 - 0 - 1 - 1
29. Ucrania 0 - 0 - 1 - 1
30. Uzbekistán 0 - 0 - 1 - 1.
RPP/EFE
Comparte esta noticia