Buscar
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
La informacion mas relevante de la actuaidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Papá Lab
EP06 | T1 | ¿Cómo preparar el HOGAR para la LLEGADA del BEBÉ? con Diego Lema y Nícida Ferreyros | PAPÁ LAB
EP 6 • 38:27
Informes RPP
Carreteras de la muerte: Vías en regiones que ponen en riesgo a la población
EP 1137 • 04:53
Código Pulp
EP02 | T1 | La extraña amistad entre H. P. Lovecraft y Robert E. Howard
EP 2 • 55:43

Coronavirus en el mundo: La cifra de muertos supera los 175 mil, con más de 2,5 millones de contagiados

El país más afectado por la pandemia es Estados Unidos, con casi 850 mil casos, y casi 47 mil muertos. Europa sigue siendo el continente más afectado.

VENEZUELA | Una persona murió este jueves tras recibir un disparo de arma de fuego durante una protesta por comida que terminó en saqueos en la localidad sureña de Upata, donde se han dado varios disturbios en medio de la cuarentena por la COVID-19.

LIBANO | Un funcionario de salud confirmó este jueves que cuatro residentes de un campamento de refugiados en Líbano dieron positivo para la COVID-19, con lo que el total de casos en ese asentamiento aumentó a cinco.

ESTADOS UNIDOS | La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un plan de ayuda por 483,000 millones de dólares a fin de paliar los efectos del frenazo económico por la pandemia del nuevo coronavirus.

MÉXICO | La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que colocará letreros de alerta para avisar a los habitantes que están en una zona con riesgo de contagio, en particular en sitios de aglomeraciones.

MARRUECOS | El Gobierno de Marruecos ha anunciado este jueves la imposición de un toque de queda nocturno en el país durante el mes de Ramadán, en el marco de las medidas de las autoridades contra la pandemia de coronavirus.

BRASIL | El número de muertos en Brasil por causa del COVID-19 llegó este jueves a 3.313, tras registrarse durante las últimas 24 horas un total de 407 decesos, según datos divulgados por el Ministerio de Salud.

FRANCIA | El gobierno francés elevó a 21.856 la cifra de muertos. Las autoridades sanitarias destacaron que por decimoquinto día consecutivo descendió el número de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, que se situó en 5.053, 165 menos que la víspera.

TURQUÍA | El gobierno turco elevó a 101.790 el total de casos infectados, 2.491 fallecidos y 18.491 pacientes recuperados en el país.

ESTADOS UNIDOS | La Fiscalía de Nueva York y el Departamento de Salud comenzarán una investigación en las residencias de ancianos del estado, donde se han registrado miles de fallecidos por la COVID-19, para determinar si actuaron con negligencia e incumplieron las normas de seguridad ordenadas por las autoridades.

BRASIL | Más de 81.000 indígenas de Brasil vivirán una situación de máxima vulnerabilidad en caso de que el nuevo coronavirus llegue a sus regiones, revela un estudio realizado por varias universidades del país.

COLOMBIA | Las autoridades sanitarias detectaron el mayor foco de COVID-19 en Bogotá en una importante clínica de salud mental, donde 40 trabajadores y cinco pacientes contrajeron la enfermedad, según una fuente oficial.

ECUADOR | Duplicó este jueves su cifra oficial de contagios a 22.160 después de obtener los resultados de miles de pruebas de COVID-19 que estaban retrasadas, informó el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en una rueda de prensa.

NICARAGUA | Un gremio de médicos nicaragüenses demandó este jueves a las autoridades proporcionar equipos de protección adecuados al personal de salud que atiende los contagios con COVID-19, y cuestionó el manejo "poco claro" de las cifras oficiales sobre la pandemia.

COREA DEL SUR | Las autoridades de Corea del Sur se están preparando para una segunda ola de contagios por coronavirus a pesar de que el país continúa registrando una notoria disminución de los casos tras registrar solo ocho nuevos infectados en el último día.

PERÚ | Los casos de coronavirus se elevaron a 20 914 y los muertos a 572. El presidente Martín Vizcarra informó también que 2 786 personas se encuentran hospitalizadas.

NUEVA YORK | El gobernador Andrew Cuomo, ha indicado que en la última jornada se han registrado 474 fallecidos, lo que supone el tercer día consecutivo de descenso en la cifra de muertos por coronavirus, aunque arroja un "trágico" total de 15.740.

OMS | La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma más de 2,5 millones de casos globales y 175 mil muertes. El total desde el inicio de la pandemia asciende a 2,54 millones, mientras que los fallecidos totalizan 175.694, 6.600 de ellos registrados en las últimas 24 horas.

ITALIA | Suman 464 fallecidos más y registra un récord de 3 mil pacientes curados en un día. En total, desde que comenzó la pandemia el país suma un total de 189.973 personas contagiadas, de las que 106.848 son casos aún activos --más de 800 menos con respecto al miércoles--.

REINO UNIDO | Registran 616 nuevas muertes por coronavirus, 18 mil 738 en total. Los decesos contabilizados en 24 horas hasta las 16h00 GMT del miércoles, fueron menos que el día anterior (759). El gobierno británico afirma que el virus ha alcanzado su pico de infecciones.

CORONAVIRUS | YOUTUBE | La campaña contra la información no oficial en medio de la crisis se intensificará en YouTube. La CEO Susan Wojcicki ha anunciado que el portal prohibirá todo contenido que vaya “en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la pandemia”.

SUECIA | Las autoridades de Suecia han elevado por encima de los 2.000 la cifra de fallecidos por coronavirus, en un balance que refleja un aumento significativo en la cifra de positivos, que han pasado en un día de 16.006 a 16.775, algo que ya se ha comprometido a analizar la Agencia de Salud Pública.

MÉXICO | Las autoridades de salud mexicanas estiman que la pandemia del COVID-19 causará un total de entre 6.000 y 8.000 muertos, informó este jueves a Efe el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

BOLIVIA | Se registra el primer policía muerto en tareas de seguridad por la pandemia de coronavirus, informó este jueves la presidenta interina Jeanine Áñez, quien ordenó hace más de un mes el despliegue de uniformados para controlar el confinamiento.

EGIPTO | El Gobierno de Egipto ha anunciado este jueves una reducción de una hora del toque de queda nocturno impuesto en el país a causa de la pandemia de coronavirus debido al inicio del mes del Ramadán.

JAPÓN | Las municipalidades japonesas suelen enviar obsequios como una pieza de buey Wagyu o de atún a los ciudadanos que les hacen una donación pero, en esta época de pandemia, los presentes más codiciados son las máscaras quirúrgicas.

ESTADOS UNIDOS | La universidad de Oxford da inicio este jueves a ensayos clínicos en humanos de una vacuna del nuevo coronavirus con la muy ambiciosa esperanza de que esté disponible antes de finales de año y permita pasar la página del confinamiento.

PORTUGAL | Hasta hoy suman 820 muertos por coronavirus, 35 más que ayer, y, según el Gobierno, prepara un ensayo de test serológicos en 1.700 individuos para obtener un muestra representativa de personas que hayan podido contraer el virus y hayan desarrollado anticuerpos contra él.

ESPAÑA | El Gobierno español permitirá que los niños de hasta 14 años jueguen, paseen y corran en la calle durante una hora diaria desde el domingo próximo, siempre acompañados de un adulto y a un kilómetro como máximo del domicilio, para aliviar parcialmente el confinamiento obligatorio de la población.

ESTADOS UNIDOS | El número de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo continuó disminuyendo la semana pasada en Estados Unidos, con 4,42 millones de pedidos, pero se mantiene en un nivel históricamente alto, según las cifras publicadas el jueves por el departamento del Trabajo. 

ITALIA | Inició este jueves el análisis de sangre, la nueva prueba para establecer los anticuerpos al virus de coronavirus, con la esperanza de controlar mejor la pandemia y poder levantar el confinamiento en vigor desde el 9 de marzo.

CHINA | Anunció la donación de 30 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la lucha contra covid-19, para intentar paliar la retirada de Estados Unidos, que decidió la semana pasada suspender su aporte financiero.

ITALIA | El nuevo coronavirus está activo en las secreciones oculares de los pacientes positivos y, por tanto, puede ser otra fuente de contagio, según la investigación realizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ‘Lazzaro Spallanzani’ de Roma.

BÉLGICA | El país, que acumula 6.262 fallecidos por COVID-19, ha registrado un exceso de mortalidad del 80 % durante la pandemia de coronavirus respecto a las medias de finales de marzo y principios de abril de los últimos cinco años.

ASIA | Turkmenistán asegura que no tiene casos confirmados de coronavirusLa antigua república soviética limita con Irán, uno de los países más golpeados por la pandemia. 

CELEBRIDADES | Tom Hanks y Rita Wilson donarán sangre para que investiguen sobre la COVID-19. Los actores confesaron que unos científicos se contactaron con ellos para investigar su sangre y así encontrar una posible cura para el nuevo coronavirus. 

EUROPA | España supera los 22 000 muertos por coronavirus, con más de 213 mil contagiados. El último balance del Ministerio de Sanidad reveló que cerca de 90 mil personas superaron la enfermedad. 

BALANCE MUNDIAL: La cifra muertos llega a 184 mil, con más de 2.6 millones de contagiados. El país más afectado por la pandemia es Estados Unidos, con casi 850 mil casos, y caso 47 mil muertos. Europa sigue siendo el continente más afectado.

Te recomendamos

Tags

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad

Contenido promocionado

Taboola