LATINOAMÉRICA | La Secretaría de Salud de México reportó cifras acumuladas de 90 773 muertes y de 912 811 contagios por la COVID-19, al sumarse los 464 decesos y 5 948 casos nuevos en esta jornada.
LATINOAMÉRICA | Las autoridades de Venezuela detectaron 404 personas más infectadas con el nuevo coronavirus, con lo que ya son 91 280 los casos desde el inicio de la pandemia, de los que 789 han fallecido, 5 en las últimas 24 horas.
ASIA | La Comisión Nacional de Sanidad de China informó de 25 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 este jueves, 24 de ellos a viajeros procedentes del extranjero, mientras que 1 fue un contagio local en la ciudad oriental de Qingdao.
CENTROAMÉRICA | La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley para contener la pandemia que prohíbe suspender los derechos fundamentales de los ciudadanos y las cuarentenas generalizadas.
ESTADOS UNIDOS | El país alcanzó la cifra de 8 940 170 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 228 625 fallecidos por la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
LATINOAMÉRICA | Argentina reportó 13 267 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número total de contagios ascendió a 1 143 800, mientras que los fallecimientos aumentaron a 30 442, tras ser registrados 372 nuevos decesos en las últimas 24 horas.
ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 28 de octubre. #PerúEstáEnNuestrasManos.
— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 29, 2020
Más información: https://t.co/qUD4wxfFyH pic.twitter.com/YDlQkwtnuA
PERÚ | El Ministerio de Salud informó de 830 contagios y 47 decesos registrados en las últimas 24 horas, con lo que se llegó a 897 549 casos confirmados y 34 362 muertes desde el inicio de la pandemia.
EUROPA | Alemania entregó a Honduras una donación de 100 000 pruebas PCR para la detección de la COVID-19, un día después de que una misión de expertos alemanes llegó al país para capacitar personal de laboratorios públicos en el diagnóstico del virus.
LATINOAMÉRICA | Las autoridades de Colombia informaron de 11 187 casos nuevos de la COVID-19, la primera vez en más de dos meses que el país supera los 10 000 contagios diarios, lo que elevó a 1 053 122 el número de infectados.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que la politización de la pandemia y la falta de concienciación en algunos casos sobre la gravedad de esta son grandes obstáculos en la lucha contra una crisis "que está muy lejos de su final".
Europa ha superado los diez millones de casos de coronavirus y ahora tiene la incidencia más alta desde que empezó la pandemia, con 1,5 millones de contagios reportados en los últimos siete días, reveló el director de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge.
ESPAÑA | El Ministerio español de Sanidad notificó este jueves 23 580 nuevos casos de COVID-19, un nuevo récord diario de contagios, 9 395 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de afectados por la enfermedad desde el inicio de la pandemia asciende a 1 160 083, y a 35 639 la de muertos, 173 más desde ayer.
EUROPA | Francia se prepara para la entrada en vigor el viernes de un nuevo confinamiento, que incluirá teletrabajo masivo, uso obligatorio de mascarilla desde los 6 años y desplazamientos limitados durante un mes, con el objetivo de luchar contra una segundo ola de coronavirus "más mortífera que la primera".
ESTADOS UNIDOS | El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que el índice de resultados positivos en los análisis para detectar la COVID-19 ha experimentado un "salto significativo", situándose en el 1,92 % y advirtió de que si la situación no se mantiene bajo control se volverán a imponer "restricciones enormes".
BALANCE | Europa ha superado los diez millones de casos de coronavirus y ahora tiene la incidencia más alta desde que empezó la pandemia, con 1,5 millones de contagios reportados en los últimos siete días, reveló el director de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge.
LATINOAMÉRICA | Ecuador sumó 1 394 casos del coronavirus SARS-CoV-2 en la última jornada y acumuló 166.302 positivos del patógeno causante de la enfermedad covid-19, según el reporte sobre la evolución de la pandemia difundido este jueves por el Ministerio de Salud.
BALANCE | Los casos globales de COVID-19 se situaron hoy por encima de los 44 millones tras una jornada en la que se notificaron 404.000 nuevos contagios en el planeta, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
CIENCIA | La biotecnológica Moderna dijo el jueves que recibió depósitos por 1 100 millones de dólares en el último trimestre para una vacuna contra la COVID-19 que está en la etapa final de ensayos.
Newsletter Todo sobre el coronavirus
La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.
EUROPA | Francia anunció este miércoles que volverá a confinarse durante al menos un mes y Alemania decretó un drástico endurecimiento de sus restricciones ante el avance imparable del coronavirus en Europa, mientras el mundo registraba un récord de más de medio millón de contagios en un solo día.
REBROTE | El presidente de Rusia, Vladimir Putin aseguró el jueves que no habrá confinamiento nacional en Rusia a pesar del aumento drástico de casos de coronavirus registrado durante las últimas semanas.
EUROPA | Alemania impone medidas drásticas para enfrentar segunda ola de la COVID-19. Estas medidas "duras y difíciles" buscan "frenar el ritmo muy elevado de propagación del virus", declaró la canciller Angela Merkel. "Debemos actuar y es ahora" para evitar "un estado de urgencia sanitaria", añadió.
LATINOAMÉRICA | Argentina ya superó los 30 000 muertos por la COVID-19 con 345 decesos reportados en el último día. De acuerdo con las cifras que maneja el Ministerio de Salud argentino, solo el miércoles se reportaron 345 nuevas muertes. En tanto, que el total de número de casos confirmados de la COVID-19 supera el 1 130 000.
ASIA | India supera los ocho millones de casos de coronavirus. Según el último recuento oficial, la cifra de muertos en el gigante asiático llega a 120 527.
BALANCE MUNDIAL | La pandemia ha causado al menos 1 175 992 muertes en el mundo. Desde el comienzo de la epidemia, más de 44 561 260 personas contrajeron la enfermedad. El miércoles se registraron en el mundo 6 979 nuevas muertes y 479 389 contagios.
Te recomendamos
Comparte esta noticia
Siguenos en