FORO ECONÓMICO MUNDIAL | El mundo debe aprovechar la pandemia del nuevo coronavirus, la crisis financiera y los estímulos económicos que vendrán no para reconstruir los sistemas, sino para modelar una economía más verde y centrada en las personas, recomendó el Foro Económico Mundial. "Esta es una oportunidad no solo para cambiar la velocidad del crecimiento, sino también su calidad y dirección", dijo Saadia Zahidi, directora ejecutiva del foro (WEF por sus siglas en inglés) al presentar sendos informes sobre los desafíos y oportunidades que plantea la COVID-19.
COLOMBIA | La nación de América del Sur extenderá hasta el 31 de mayo las medidas de aislamiento contra la pandemia, tras lo cual iniciará un proceso gradual de reactivación económica, anunció el presidente Iván Duque.
GUATEMALA | El país registró la muerte de cinco personas por coronavirus, la cifra diaria más alta desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo pasado y suma 43 víctimas mortales en total a causa de la enfermedad. En tanto, contabilizó 132 nuevos contagios en las últimas 24 horas tras realizar 1 189 pruebas, por lo que acumula 2 133 casos de COVID-19.
CHINA | La Comisión Nacional de Sanidad informó que su país registró 5 nuevos contagios por coronavirus SARS-CoV-2, por los 6 reportados en vísperas, y prolonga así una racha de 9 días consecutivos por debajo de la decena de nuevos casos.
REINO UNIDO | La reina Isabel II nombrará caballero al coronel Thomas Moore, un veterano militar con cien años recién cumplidos, que se convirtió en un héroe nacional tras recaudar 33 millones de libras para la sanidad pública durante la pandemia del nuevo coronavirus. Aquí la nota completa.
ESTADOS UNIDOS | Registró 1 536 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Esto lleva a 91 845 la cifra total de decesos en el país norteamericano, con mucho, el valor más alto del mundo. Además también se han registrado más de 1,5 millones de casos de contagio desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19.
BRASIL | Registró este martes por primera vez durante la pandemia del coronavirus más de 1 000 muertos en un solo día, con lo que el número de fallecidos causados por la COVID-19 avanzó casi hasta los 18 000, según informó el Ministerio de Salud.
ITALIA | Los clubes de la Serie A italiana han recibido el visto bueno para retomar los entrenamientos colectivos, pero deberán esperar al 28 de junio para saber si el campeonato se reanudará, indicó el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora.
ESTADOS UNIDOS | El presidente Donald Trump dijo que se plantea vetar la entrada a su país de los extranjeros procedentes de Brasil, la nación latinoamericana con más casos de COVID-19, y que le gustaría eliminar la prohibición a los viajes desde Europa "lo más pronto posible".
NICARAGUA | Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense, dedicados a brindar orientación gratuita sobre la pandemia de la COVID-19, denunciaron haber recibido amenazas y acusaciones, que según creen, son de partidarios del presidente Daniel Ortega. "Hemos recibido nueve llamadas de amenazas, que nos van a dar plomo (disparos con armas de fuego), nos dicen asesinos, que somos terroristas, que queremos dar un golpe de Estado", dijo el médico cirujano José Antonio Vásquez, integrante de la Unidad.
CHILE | Registró el récord de 3 520 nuevos casos de COVID-19, lo que supone un explosivo incremento del 54,5 % con respecto a la jornada anterior y sitúa la cifra total de infectados en 49 579, al tiempo que superó su marca de fallecidos diarios con 31 nuevos decesos que elevan el total a 509.
ESTADOS UNIDOS | El laboratorio de biotecnología Moderna, que anunció resultados prometedores para su vacuna experimental contra el nuevo coronavirus, pidió a los Estados europeos que hagan pedidos rápidamente ya que los plazos para la entrega varían de "6 a 9 meses".
NICARAGUA | Los datos oficiales de COVID-19 en Nicaragua se dispararon en la última semana, al pasar de 25 a 254 el número de casos confirmados, y de 8 a 17 la cifra de muertos, conforme un reporte emitido este martes por el Ministerio de Salud (Minsa).
REINO UNIDO | El país ha superado este martes la barrera de los 35.000 fallecidos por COVID-19 tras registrar en el último día otros 545 decesos mientras que el país se aproxima ya al cuarto de millón de contagios confirmados.
PERÚ | La cifra de contagios por coronavirus se elevó a 99 483. El Ministerio de Salud informó también que 7 526 personas permanecen hospitalizadas, de ellas 883 se encuentran en UCI.
PERÚ | El presidente Martín Vizcarra afirma que dio negativo a prueba de coronavirus. Vizcarra informó que varios trabajadores de Palacio se sometieron a la prueba.
NUEVA YORK | El estado anunció este martes que la región donde se encuentra Albany, capital estatal, comenzará mañana la fase uno de la reapertura económica en la que, con esta adhesión, ya se encuentran abiertas todas las áreas excepto la zona metropolitana y sus dos regiones limítrofes, Long Island y Mid Hudson.
CANADÁ | El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado este martes que la frontera con Estados Unidos permanecerá cerrada durante otros 30 días, hasta el próximo 21 de junio, como medida para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
ESPAÑA | El gobierno anunció este martes que pedirá al Congreso prolongar el estado de alarma que permite el confinamiento de la población hasta el 7 de junio, en momentos en que continúan disminuyendo las cifras de nuevos contagios del coronavirus.
La Organización Panamericana de la Salud alertó el martes sobre el impacto "desproporcionado" de la pandemia de COVID-19 en indígenas y mujeres en las Américas, situándolos entre los grupos vulnerables que llamó a proteger para poner a la región "en camino a la recuperación".
BRASIL | El gobierno volvió a reclutar a más de 150 médicos cubanos para ampliar sus servicios de salud en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, un año y medio después de que La Habana se retirara de un programa de cooperación sanitaria ante duras criticas del presidente Jair Bolsonaro.
CHINA | Investigadores chinos afirman que desarrollaron un tratamiento capaz de detener la pandemia de COVID-19, mientras un centenar de laboratorios mundiales compiten por producir una vacuna contra el nuevo coronavirus.
HONG KONG | Las autoridades de Hong Kong han anunciado este martes su decisión deextender hasta el próximo 4 de junio las medidas de distanciamiento social impuestas por el coronavirus, una restricción que coincidiría con la vigilia en conmemoración de la masacre de Tiananmen, que se celebra el día 3 de ese mes cada año.
CUBA | El país continúa este martes la tendencia a la baja en los contagios diarios de COVID-19, con sólo seis casos nuevos en su sexto día consecutivo sin muertes, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla, que acumula hasta la fecha 1.887 positivos al virus.
CHILE | Incidentes, cacerolazos e incluso saqueos se produjeron entre la noche del lunes y este martes en sectores pobres de Santiago, cuyos pobladores reclaman falta de comida y trabajo debido a la cuarentena impuesta por el coronavirus en Chile.
GUATEMALA | El gobierno reportó más de 2.000 casos de coronavirus, tras sumar 89 en la última jornada, según informó el presidente del país, Alejandro Giammattei, en su comparecencia diaria del lunes.
ARGENTINA | La ciudad de Córdoba, la segunda de Argentina con 1,4 millones de habitantes, dio marcha atrás a partir de este martes a la flexibilización de la cuarentena, luego de detectarse un fuerte aumento de personas contagiadas con COVID-19, informaron las autoridades.
RUSIA | El gobierno ruso criticó el martes los intentos de Estados Unidos de "quebrar" a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la que Washington reprocha una excesiva complacencia con la gestión china del coronavirus y amenaza con cortarle los fondos.
ECUADOR | El gobierno anunció el martes que cerrará embajadas, consulados o reducirá su personal diplomático en países como Venezuela, México e Irán, y que eliminará empresas estatales como las de ferrocarriles y correos, ante la crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus.
JAPÓN | PERÚ | El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha ofrecido a Perú el envío de material sanitario como ayuda frente a la pandemia de COVID-19, durante una conversación telefónica que mantuvo este martes con el presidente, Martín Vizcarra.
INDIA | El país reportó más de 100 mil casos y tres mil muertos por coronavirus, convirtiéndose en el undécimo país del mundo en superar esa cifra de contagios, mientras sus 1.300 millones de habitantes continúan en una cuarentena progresivamente suavizada hasta el 31 de mayo.
OMS | Los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellos Estados Unidos y China, adoptaron este martes una resolución que prevé una "evaluación independiente" de la respuesta de esa agencia de la ONU a la pandemia del nuevo coronavirus.
VENEZUELA | El dictador Nicolás Maduro, ha declarado un toque de queda para el municipio de Páez, en el estado de Apure, en la frontera con Colombia, tras un repunte en el número de personas contagiadas de coronavirus que el Gobierno achaca a los casos importados de países vecinos.
APPS | Uber cerrará 45 oficinas y despedirá a 3 000 empleados más por el coronavirus. El presidente ejecutivo de la compañía, Dara Khosrowshahi, anunció estos cambios por correo electrónico a su personal.
BALANCE MUNDIAL | Más de 318 000 muertos por coronavirus en el mundo; EE.UU. el país más afectado. El número de contagios a nivel mundial se acerca a los cinco millones, según un balance establecido por la AFP este martes a partir de fuentes oficiales.
ESTADOS UNIDOS | Más de 950 mexicanos han muerto por coronavirus en Estados Unidos. La mayoría de víctimas se ha registrado en Nueva York, el estado más afectado por la COVID-19 en el gigante norteamericano.
MÚSICA | 'Color Esperanza' reunió a artistas latinos en una nueva versión desde la cuarentena. "Color Esperanza", de Diego Torres, reunió artistas como Thalía, Rubén Blades, Camilo, Nicky Jam en una nueva versiòn a favor de la lucha contra el nuevo coronavirus.
ECUADOR | Guayaquil, foco de la pandemia en Ecuador, anuncia el inicio del desconfinamiento. Ecuador es de los países más azotados en Latinoamérica por el nuevo coronavirus, con cerca de 34 000 casos, incluidos unos 2 800 muertos. Las autoridades también reportan otros 1 700 fallecidos probables por la pandemia.
ESTADOS UNIDOS | Donald Trump acusa a la OMS de ser "una marioneta de China". El presidente Donald Trump dijo que su gobierno evalúa reducir o cancelar la contribución estadounidense a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
EUROPA | Rusia reporta casi 300 000 casos de coronavirus. Pese a ello, el primer ministro ruso, Mijaíl Michustin, anunció que Rusia ha "detenido el crecimiento" de las infecciones.
Te recomendamos
Comparte esta noticia
Siguenos en