
El próximo Congreso de la República estará conformado por 130 parlamentarios, de los cuales 36 son mujeres de las diferentes agrupaciones políticas. Fuerza Popular obtuvo 73 escaños y tiene el mayor número de mujeres, con 26 curúles. Más atrás, y con una diferencia amplia, está Frente Amplio, que logró ubicar a 4 mujeres. Peruanos Por el Kambio coloca 3 escaños, Alianza Para el Progreso 2 y Alianza Popular 1. En el siguiente cuadro mencionamos quiénes son las nuevas congresistas, las agrupaciones políticas a las que pertenecen y a qué región representan:
Partido político | Congresista | Región |
Fuerza Popular | María Cristina Melgarejo Paucar | Áncash |
Fuerza Popular | Yesenia Ponce Villarreal de Vargas | Áncash |
Fuerza Popular | Nelly Lady Cuadros Candia | Cusco |
Fuerza Popular | María Alejandra Aramayo Gaona | Arequipa |
Fuerza Popular | Cecilia Isabel Chacón de Vettori | Lima |
Fuerza Popular | Yeni Vilcatoma de la Cruz | Lima |
Fuerza Popular | Luz Filomena Salgado Rubianes | Lima |
Fuerza Popular | María Lourdes Pia Luisa Alcorta Suero | Lima |
Fuerza Popular | Leyla Felícita Chihuán Ramos | Lima |
Fuerza Popular | Paloma Rosa Noceda Chiang | Lima |
Fuerza Popular | María Úrsula Ingrid Letona Pereyra | Lima |
Fuerza Popular | Milagros Emperatriz Salazar de la Torre | Lima |
Fuerza Popular | Gladys Andrade Salguero de Álvarez | Lima provincias |
Fuerza Popular | Lizbeth Hilda Robles Uribe | Lima provincias |
Fuerza Popular | Sonia Rosario Echevarría Huamán | Junín |
Fuerza Popular | Karina Juliza Beteta Rubín | Huánuco |
Fuerza Popular | Karla Melissa Schaefer Cuculiza | Piura |
Fuerza Popular | Maritza Matilde García Jiménez | Piura |
Fuerza Popular | Marita Herrera Arévalo | Amazonas |
Fuerza Popular | Patricia Elizabeth Donayre Pasquel | Loreto |
Fuerza Popular | Tamar Arimborgo Guerra | Loreto |
Fuerza Popular | Estelita Sonia Bustos Espinoza | Callao |
Fuerza Popular | Rosa María Bartra Barriga | La Libertad |
Fuerza Popular | Esther Saavedra Vela | San Martín |
Fuerza Popular | Liliana Milagros Takayama Jiménez | Lambayeque |
Fuerza Popular | Betty Gladys Ananculi Gómez | Ica |
Frente Amplio | María Elena Foronda Farro | Áncash |
Frente Amplio | Marisa Glave Remy | Lima |
Frente Amplio | Indira Isabel Huilca Flores | Lima |
Frente Amplio | Tania Edith Pariona Tarqui | Ayacucho |
Peruanos Por el Kambio | Ana María Choquehuanca Castillo | Arequipa |
Peruanos Por el Kambio | Mercedes Rosalba Aráoz Fernández | Lima |
Peruanos Por el Kambio | Janet Emilia Sánchez Alva | Callao |
Alianza Para el Progreso | Marisol Espinoza Cruz | Piura |
Alianza Para el Progreso | Gloria Edelmira Montenegro Figueroa | La LIbertad |
Alianza Popular | Luciana Milagros León Romero | Lima |

Mujeres al poder. A comparación del Congreso anterior, periodo 2011-2016, cuando se tenía la representación de 28 mujeres parlamentarias, este Legislativo sumó 8 mujeres más. La parlamentaria y vicepresidenta Marisol Espinoza, representó al presidente Ollanta Humala cuando este salía de viaje al exterior. Además, la parlamentaria nacionalista Natalie Condori, al ser también vicepresidenta del Congreso, presidió varias sesiones.