Universitario de Deportes hizo respetar la casa ante UTC, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal cayeron en el último minuto ante Comerciantes Unidos y Defensor La Bocana, respectivamente.
La fecha 15 del Torneo Apertura 2016 se inició este sábado con los triunfos de Sport Huancayo, Deportivo Municipal y Juan Aurich sobre San Martín (3-0), César Vallejo (2-0) y Ayacucho FC (2-0) respectivamente.
Los 3 equipos de arriba, Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal, tuvieron distintos resultados. Los 'cremas' ganaron 3-1 a UTC, el cuadro de Roberto Mosquera cayó 2-1 ante Comerciantes Unidos, mientras que los 'cerveceros' perdieron por igual resultado ante La Bocana.
La jornada se completó con el duelo entre Melgar y Unión Comercio en Arequipa.
Resultados de la fecha 15
Día | Hora | Local | Visitante | Anotaciones | |
07/05 | Final | Sport Huancayo | 3-0 | San Martín | Antonio Meza Cuadra (4', 13' y 90') |
07/05 | Final | Municipal | 2-0 | César Vallejo | Alejandro Velasco (45') y Damián Ísmodes (52') |
07/05 | Final | Juan Aurich | 2-0 | Ayacucho FC | Luis Tejada (32') y Rick Campodonico (40'). |
08/05 | 11: am | Real Garcilaso | 3-1 | Alianza Atlético | Juan Carlos Mariño (31'), Carlos Orejuela (46') y Edwin Retamoso (56') / Alejandro López (66') |
08/05 | 1:30 pm | La Bocana | 2-1 | Sporting Cristal | Enzo Borges (21') y Sidney Faiffer (90') / Ray Sandoval (2') |
08/05 | 3:30 pm | Comerciantes Unidos | 2-1 | Alianza Lima | Exar Rosales (63') y Wilfredo Rivas (95') / Lionard Pajoy (6') |
08/05 | 4:00 pm | Universitario | 3-1 | UTC | Raúl Ruidíaz (11', 32' y 44') / Juan Pablo Vergara (90') |
08/05 | 8:00 pm | Melgar | 2-1 | Unión Comercio | Patricio Arce (11') y Anderson Santamaría (22') / Diego Mayora (42') |
Tabla de posiciones
Puesto | Equipo | PJ | DG | PTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 15 | 17 | 35 |
2 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 26 |
3 | Alianza Lima | 15 | 7 | 26 |
4 | Municipal | 15 | 1 | 25 |
5 | FBC Melgar | 15 | 6 | 24 |
6 | Alianza Atlético | 15 | 3 | 23 |
7 | Juan Aurich | 15 | 0 | 22 |
8 | Real Garcilaso | 15 | 0 | 20 |
9 | Sport Huancayo | 15 | 2 | 19 |
10 | Unión Comercio | 14 | 0 | 18 |
11 | UTC | 14 | -4 | 19 |
12 | D. La Bocana | 15 | -1 | 16 |
13 | Ayacucho FC | 15 | -13 | 16 |
14 | C. Unidos | 15 | -1 | 15 |
15 | San Martín | 15 | -11 | 14 |
16 | César Vallejo | 15 | -15 | 7 |
Comparte esta noticia