Entre el viernes 10 y el domingo 12 de mayo, se desarrolló la octava jornada de la Liga Femenina de Fútbol. Universitario vs. Alianza Lima no pasaron del empate.
La fecha 8 de la Liga Femenina Apuesta Total 2024 tuvo como plato fuerte el partido más atractivo de la competencia: Universitario de Deportes vs. Alianza Lima chocaron en el Monumental U Marathon el viernes por la noche.
La octava jornada arrancó, justamente, ese día, aunque por la mañana, con el duelo entre Academia Cantolao y Biavo FC. Por la tarde, Carlos A. Mannucci y Melgar se enfrentaron en Trujillo. Ya desde las 8:30 p. m., las cremas recibieron al equipo blanquiazul en un duelo sin goles.
El sábado 11 de mayo se diputó un solo encuentro que tuvo como escenario La Florida. Allí, Sporting Cristal sumó de a tres. El domingo 12 de mayo se jugaon los partidos restantes correspondientes a la fecha 8 de la Liga Femenina Apuesta Total 2024: Defensores del Ilucán vs. Deportivo Municipal y Ayacucho FC vs. UCV. En esta oportunidad, el equipo que descansó fue FC Killas.
La transmisión de los partidos estuvo a cargo de la señal de Nativa. Conoce los resultados y cómo se movió la tabla de posiciones en esta nota de RPP.pe.
Partidos de la fecha 8 de la Liga Femenina
Local | Visita | Estadio | |
A. Cantolao | 2-2 | Biavo FC | Andrés Bedoya |
Carlos A. Mannucci | 2-1 | FBC Melgar | Campus UPAO |
Universitario de Deportes | 0-0 | Alianza Lima | Monumental |
Sporting Cristal | 2--1 | UNSAAC | La Florida |
Ayacucho FC | 0-1 | UCV | El Libertador |
Defensores del Ilucán | 1-1 | Deportivo Municipal | Ramón Castilla |
Descansó: FC Killas
Tabla de posiciones tras la fecha 8 de la Liga Femenina
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS | |
1 | Alianza Lima | 7 | 6 | 1 | 0 | +31 | 19 |
2 | Universitario de Deportes | 7 | 6 | 1 | 0 | +29 | 19 |
3 | Sporting Cristal | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 |
4 | Carlos A. Mannucci | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 |
5 | FBC Melgar | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 |
6 | Defensores del Ilucán | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
7 | UCV | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
8 | FC Killas | 7 | 3 | 0 | 4 | -11 | 9 |
9 | Biavo FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -12 | 8 |
10 | Deportivo Municipal | 8 | 2 | 1 | 5 | -12 | 7 |
11 | Ayacucho FC | 7 | 1 | 0 | 6 | -20 | 3 |
12 | UNSAAC | 7 | 1 | 0 | 6 | -20 | 3 |
13 | Academia Cantolao | 7 | 0 | 1 | 6 | -12 | 1 |
Te recomendamos
Comparte esta noticia