Buscar
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
La informacion mas relevante de la actuaidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Metadata
METADATA | E245: Hola a los asistentes de voz con Inteligencia Artificial y adiós a Twitter (de verdad)
EP 245 • 27:02
Nutriagenda
EP29 | Qué debemos comer para cuidar los riñones
EP 29 • 39:14
Reflexiones del evangelio
Domingo 19 de mayo | (Pentecostés) - "Exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo; a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos"
EP 637 • 12:30

Coronavirus en el mundo: América supera a Europa y se convierte en la región con más casos de COVID-19

Según las cifras de las redes sanitarias nacionales, Estados Unidos es el país del mundo con más infecciones de coronavirus (1,3 millones), Brasil el octavo (169.000 casos) y Canadá el decimotercero (casi 70.000 contagios, una cifra a la que también se aproxima Perú).

JAPÓN | El Gobierno nipón ha dado la luz verde a un test rápido antígeno para diagnosticar la COVID-19 que ofrece unos resultados con mucho menos tiempo que las pruebas más usadas. El kit de examen, que toma una muestra nasofaríngea, no necesita de un laboratorio para obtener el diagnóstico, a diferencia del método más usado, el PCR (reacción en cadena de la polimerasa), y el resultado puede estar disponible en menos de media hora.

ECUADOR | La gestión de Lenín Moreno estudia la posibilidad de reanudar las operaciones aeroportuarias, suspendidas desde el pasado 17 de marzo, a partir del próximo 1 de junio, según indicó la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo.

MÉXICO | La nación latinoamericana reanudará actividades el 1 de junio con un levantamiento progresivo de las medidas de contención por la COVID-19, aprobadas por el Consejo de Salubridad General, la máxima autoridad sanitaria del país.

CHINA | El noreste del país ha vuelto a protagonizar un leve repunte de nuevos positivos por coronavirus SARS-CoV-2, con 6 casos diagnosticados, al que se suma un caso procedente del extranjero en la ciudad oriental de Shanghái, informó la Comisión Nacional de Sanidad.

MÉXICO | Las autoridades sanitarias reportaron 353 muertes por la COVID-19 para llegar a 3 926 fallecimientos y 38 324 contagios, 1 997 más que el día anterior. Los 353 decesos en las últimas 24 horas son la cifra más alta de muertes desde que inició la pandemia en este país, el 28 de febrero.

CHILE | El Banco Central de Chile informó sobre la solicitud al Fondo Monetario Internacional (FMI) de una línea de crédito flexible (FCL) de 23 800 millones de dólares para prevenir los efectos negativos en su economía que pueda causar la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus.

ESTADOS UNIDOS | La primera economía global alcanzó la cifra de 1 367 927 casos confirmados de COVID-19 y la de 82 246 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad John Hopkins.

VENEZUELA | El régimen de Nicolás Maduro extendió hasta el 12 de junio la prohibición de vuelos a causa de la pandemia de COVID-19, manteniendo restricciones que comenzaron a aplicarse a mediados de marzo.

ESTADOS UNIDOS | Los demócratas estadounidenses presentaron en el Congreso un plan de tres billones de dólares, el mayor hasta el momento, para aportar fondos a los estados y a la población en su lucha contra los daños económicos de la pandemia de coronavirus.

CENTROAMÉRICA | El sector empresarial de la región ve su situación "insostenible" ante las "complicadas" consecuencias de la pandemia de la COVID-19, entre ellas una caída de las ventas que puede llegar al 75 %, por lo que pide a los Gobiernos créditos blandos para soportar "la nueva normalidad", dijo el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (Fecamco), el panameño Raúl Delvalle.

ECUADOR | La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) donó a Ecuador ocho millones de dólares para que los destine a programas de asistencia a fin de enfrentar los efectos del coronavirus.

AMÉRICA LATINA | Las protestas que vivió la región en 2019 podrían repetirse cuando acabe la pandemia si las medidas para luchar contra la estela de pobreza y desigualdad que va a dejar el virus son insuficientes, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

MÉXICO | La economía mexicana perdió más de medio millón de empleos formales en abril en medio de la crisis del COVID-19, la mayor caída desde que hay registro, informó este martes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

URUGUAY | Más de 60 tripulantes del crucero australiano Greg Mortimer, la mayoría de los cuales ha dado positivo al test de coronavirus, desembarcaron este martes en Montevideo para cumplir una cuarentena en dos hoteles de la capital uruguaya. 

FRANCIA | La epidemia del coronavirus causó 348 fallecidos en las últimas 24 horas en Francia, un balance superior al del día anterior, informó este martes la Dirección General de Salud (DGS). 

BRASIL | El nuevo coronavirus ya circulaba por Brasil a principios de febrero, antes de las multitudinarias fiestas de carnaval y de que se detectara oficialmente el primer caso, señala un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

ESTADOS UNIDOS | El principal epidemiólogo de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo este martes que espera saber para finales de este año si los ensayos clínicos en su país han conseguido una vacuna viable contra el coronavirus, pero advirtió de que "no hay ninguna garantía" de que será eficaz.

INDIA | Destinarán unos 266.367 millones de dólares, el 10 % de su producto interior bruto (PIB), a contener el impacto económico desatado por la crisis del coronavirus, anunció este martes el primer ministro indio, Narendra Modi.

CORONAVIRUS | Síndrome de Kawasaki, la rara enfermedad en niños asociada a la COVID-19. Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y experto en salud pública, comenta sobre los 85 casos reportados en Estados Unidos de esta enfermedad que se asocia a la pandemia. Aquí más detalles en la nota ampliada.

CHILE | Registró un nuevo récord de casos de coronavirus diarios contabilizando 1.658 contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de casos en el país a 31.721, dieron a conocer este martes las autoridades del Ministerio de Salud.

ARGENTINA | La ciudad de Buenos Aires ingresó este martes en una nueva etapa de la cuarentena por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 con la reapertura de la mayoría de los comercios, pero con el llamado a la población de sólo acudir a los locales de cercanía y no movilizarse a otros barrios, en momentos en que se registra un aumento de los contagios en la capital argentina.

ESTADOS UNIDOS | Reabrir el país antes de tiempo provocará "muertes innecesarias" aseguró el epidemiólogo de la Casa BlancaAnthony Fauci, el principal consejero médico del gobierno de Donald Trump, va a advertir este martes al Senado que abrir Estados Unidos de forma prematura puede traer "sufrimiento y muertes innecesarias" por el coronavirus, dijo el científico al diario The New York Times.

CUBA | El coronavirus SARS-CoV-2 se cobró otra vida en Cuba, donde los nuevos casos sumaron 21 -un ligero repunte respecto a los días anteriores- para un acumulado de 1.804, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

REINO UNIDO | Una empleada de una estación de ferrocarril en el Reino Unido murió debido al COVID-19 después de que una persona que afirmaba tener coronavirus la agrediese escupiéndole y tosiéndole, denunció el martes su sindicato.

NORUEGA | El Gobierno ha decidido retirar 419.600 millones de coronas noruegas (38.000 millones de euros) del Fondo Global de Pensiones, que invierte en el exterior los ingresos procedentes del gas y el petróleo del país, con el fin de cubrir el déficit presupuestario provocado por gastos relacionados con la pandemia de COVID-19.

RUSIA | El segundo país con más casos declarados de coronavirus. Rusia, que ha registrado desde el inicio de la epidemia 232.243 casos del nuevo coronavirus, se ha convertido en el segundo país con más contagios declarados, detrás de Estados Unidos.

IRÁN | Las autoridades iraníes anunciaron este martes que van a reabrir las mezquitas de todo el país esta semana durante las tres noches sagradas de Qadr y las escuelas a partir del sábado para resolver cuestiones importantes con los alumnos.

RUSIA | El portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, anunció este martes a las agencias de prensa rusas haber dado positivo del nuevo coronavirus y encontrarse actualmente en un hospital para ser curado.

ALEMANIA | El país continúa su desescalada, cuestionada ante el repunte del índice de reproducción del coronavirus, aunque avalada por un posible indicio de que se aproxima a un nivel estable de contagios.

PERÚ | El Gobierno anunció que en los próximos meses dará acceso gratuito a niños, mayores y trabajadores públicos a Machu Picchu y otros lugares de interés arqueológico, histórico o natural para relanzar el turismo en el país tras la pandemia de coronavirus.

BOLIVIA | Policías y manifestantes se enfrentaron durante una protesta en Cochabamba, en el centro de Bolivia, contra la decisión del Gobierno de prorrogar la cuarentena declarada para combatir la pandemia de coronavirus.

CHINA | Wuhan, considerada cuna de pandemia del nuevo coronavirus, prevé llevar a cabo tests masivos de detección en la población, cuando surgen nuevos casos que hacen temer un rebrote del contagio.

DINAMARCA | Declaran controlada la COVID-19 y cree "muy improbable" segunda ola"Hemos conseguido tener bajo control el contagio de coronavirus, gracias a un esfuerzo colectivo sólido", declaró la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

REINO UNIDO | Registró más de 36.000 muertes hasta principios de mayo presuntamente causadas por el coronavirus y una sobremortalidad de 50.000 desde el comienzo de la pandemia respecto a la media de años anteriores, según estadísticas oficiales publicadas el martes.

COLOMBIA | El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, ha reclamado con "urgencia" una mayor coordinación del país con Brasil y Perú para proteger a los pueblos indígenas de la Amazonía de la pandemia de coronavirus.

BALANCE GLOBAL | La pandemia del nuevo coronavirus supera ya las 286 mil víctimas mortales y deja más de 4,19 millones de contagios. Según el último balance de la Universidad Johns Hopkins el total de contagios ascienden a 4.190.817 casos y 286.513 fallecidos en 187 países y territorios. 

Te recomendamos

Tags

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad

Contenido promocionado

Taboola