CENTROAMÉRICA | Costa Rica registra una leve tendencia a la baja en la tasa de reproducción de la COVID-19, aunque ya es la tercera causa de muerte en el país y los casos de la enfermedad podrían aumentar debido a las protestas sociales ocurridas en las últimas dos semanas.
SUDAMÉRICA | Seis personas más murieron en Venezuela por la COVID-19, con lo que ya son 720 las personas fallecidas por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.
CENTROAMÉRICA | El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que el Gobierno financiará un fideicomiso para impulsar medidas económicas por 600 millones de dólares para disminuir el impacto de la pandemia con fondos adquiridos mediante certificados del tesoro (Cetes), que no necesitan aprobación del Congreso.
LATINOAMÉRICA | La Secretaría de Salud de México notificó 5 514 nuevos contagios y de 387 decesos por la COVID-19, con lo que el país suma 834 910 casos y 85 285 muertes desde el inicio de la pandemia a finales de febrero pasado.
El riesgo de contagiarse el coronavirus en un avión es muy bajo si los pasajeros usan mascarillas, reveló un estudio realizado a bordo de aparatos Boeing por el ejército estadounidense.
LATINOAMÉRICA | Argentina notificó 17 096 nuevos contagios por COVID-19, lo que significó un nuevo récord de casos diarios desde que hace siete meses comenzó la pandemia, que ya ha dejado una cifra total de 949 063 afectados en el país.
ASIA | China tiene en marcha varias candidatas a vacuna contra la COVID-19, una de ellas basada en el virus SARS-CoV-2 inactivado. Ahora, resultados preliminares de los ensayos clínicos constatan su seguridad y que induce respuesta inmunológica en voluntarios sanos, también en mayores de 60 años.
LATINOAMÉRICA | Después de un parón de siete meses por la pandemia de la COVID-19, con la segunda ola del virus ya controlada pero golpeada por su peor crisis en tres décadas, Cuba reabrió al turismo internacional su balneario más famoso, Varadero, y la mayoría de sus aeropuertos.
LATINOAMÉRICA | El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, hizo un llamado a la ciudadanía para lograr que descienda la "meseta" del coronavirus en un momento en que se han levantado gran parte de las restricciones sociales y de tránsito.
EUROPA | Los viajeros que lleguen al Reino Unido desde Italia tendrán que hacer una cuarentena de 14 días a partir de este fin de semana, anunció el gobierno británico al actualizar su lista de restricciones por el coronavirus.
EUROPA | La pandemia va a provocar la salida de 1 600 trabajadores de la aerolínea portuguesa TAP hasta finales de este año, de los que ya han abandonado el grupo 1 200, informó el ministro de Infraestructuras luso, Pedro Nuno Santos.
ECONOMÍA | Pese a la "tentativa" mejoría registrada en los últimos meses, la economía global se encuentra en un territorio extremadamente "frágil", ya que la pandemia que dejará "profundos cambios estructurales", señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI).
LATINOAMÉRICA | Ecuador registró 150 360 casos positivos por COVID-19, de los que 1 277 son nuevos respecto de la víspera, y 12 306 decesos acumulados desde febrero, entre confirmados y probables por la enfermedad, indicó el Ministerio de Salud Pública.
EUROPA | España sumó este jueves 13 318 nuevos contagios por coronavirus, 6.603 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de infecciones desde el inicio de la pandemia se eleva a 921.374 y la de muertos a 33 553, con 140 más desde ayer.
EUROPA | Francia registró en las últimas 24 horas 30 621 nuevos casos del coronavirus, un récord diario en las cifras contabilizadas desde el fin del confinamiento, en mayo, tras los más de 20.000 superados ya en los últimos días, según notificaron las autoridades sanitarias este jueves.
MEDIO ORIENTE | El Gabinete de Coronavirus de Israel decidió hoy que, con excepción de las denominadas zonas rojas, a partir del domingo quedará sin efecto la prohibición a trasladarse a más de un kilómetro del domicilio y las guarderías y comercios que no reciban al público podrán reabrir sus puertas.
EUROPA | Once guardias suizos resultan positivos al coronavirus, anunció este jueves el comandante del cuerpo militar encargado de la seguridad del papa y de la Ciudad del Vaticano.
LATINOAMÉRICA | Cuba registró 27 nuevos casos de COVID-19 este jueves, la mayoría en su zona central, que continúa aislada mientras el país avanza hacia la "nueva normalidad" y reabre su balneario más famoso al turismo extranjero.
ASIA | Sri Lanka aprobó este jueves una orden para imponer penas de seis meses de cárcel o multas de 10,000 rupias (unos 46 euros) a quienes violen los protocolos de seguridad contra la COVID-19, mientras intenta aplacar un repentino repunte de casos.
EUROPA | Italia ha registrado otro fuerte repunte de contagios de coronavirus, con 8 804 las últimas 24 horas, frente a los 7.332 de miércoles, lo que marca un nuevo récord absoluto de casos diarios desde el inicio de la pandemia, según los datos del Ministerio de Sanidad.
ESTADOS UNIDOS | La candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, suspendió sus viajes hasta el domingo tras dos casos de COVID-19 en su entorno, anunció el jueves la campaña de Joe Biden, señalando que la senadora no estuvo en "contacto cercano" con ellos recientemente.
EUROPA | Los nueve millones de habitantes de Londres no podrán reunirse con familiares y amigos en espacios cerrados a partir de este sábado, anunció el gobierno británico, poniendo a la capital en nivel de alerta "alto" por la segunda ola de coronavirus.
EUROPA | La ciudad de Salamanca quedará bajo cierre perimetral la noche del viernes ante el aumento de contagios del coronavirus, anunciaron autoridades este jueves, en una medida similar a la ya vigente en Madrid y otras localidades españolas por la pandemia.
ASIA | Escuelas y cines reabrieron este jueves sus puertas en la India por primera vez en más de medio año, un nuevo paso hacia la normalidad tras el estricto confinamiento contra el coronavirus impuesto en marzo por el Gobierno, aunque algunas regiones han optado por mantener aún las restricciones.
EUROPA | Los nueve millones de habitantes de Londres no podrán reunirse con familiares y amigos en espacios cerrados a partir de este sábado, anunció el gobierno británico, poniendo a la capital en nivel de alerta "alto" por la segunda ola de coronavirus.
BALANCE MUNDIAL | La pandemia ha causado al menos 1 093 624 muertes en el mundo. Desde el comienzo de la epidemia, más de 38 571 770 personas contrajeron la enfermedad. La cantidad de muertos en Estados Unidos -el país más golpeado- asciende a 216 904, con 7.917.189 contagios.
ASIA | China realizó 10 millones de pruebas en una ciudad que registró un pequeño brote. Las pruebas de diagnóstico comenzaron a realizarse el domingo y, hasta ahora, suman 10,5 millones de muestras, informaron las autoridades chinas.
EUROPA | OMS: La evolución de la pandemia en Europa "provoca una gran preocupación". La Organización Mundial de la Salud subrayó la importancia de las medidas que se están tomando en varios países europeos para frenar la transmisión.
Te recomendamos
Comparte esta noticia
Siguenos en