Buscar
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
La informacion mas relevante de la actuaidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Metadata
METADATA | E246: ¿Mi PC Windows podrá utilizar Copilot+? Lo que Apple prepara para la IA y qué celulares BBB puedo encontrar en el mercado
EP 246 • 31:41
Detector de Mentiras
Detector de Mentiras: Clonan página web de RPP para promover falso proyecto de inversión
EP 54 • 01:36
El poder en tus manos
EP79 | INFORME | Congresistas con carta libre para postular en 2026: ¿los peruanos volverán a votar por ellos?
EP 79 • 03:00

Coronavirus en el mundo: La pandemia supera los 100.000 muertos y Estados Unidos se convierte en el foco mundial del virus


La pandemia de coronavirus ha causado 102.193 muertes, según el recuento global de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El número de infectados se eleva a 1.654.247, nueve días después de superarse el primer millón de casos. Estados Unidos ya se ha convertido en el principal foco mundial de coronavirus por muertos y casos con más de medio millón de afectados y fallecidos por encima de los 20.000. 

ECUADOR | El Gobierno de Lenín Moreno prevé un nivel de pérdidas por ingresos petroleros de 2.500 millones de dólares y una caída de, al menos, el 4 por ciento del PIB en este año, debido al desplome de los precios del crudo y el impacto de la pandemia del coronavirus en la economía del país.

ARGENTINA | Trabajadores de la Alcaldía de la ciudad de Córdoba y personal del Ejército cavaron cientos de tumbas en un cementerio en forma preventiva por un eventual aumento de víctimas del coronavirus, reveló Damián Bizzi, secretario de prensa del sindicato de los empleados municipales de Córdoba SUOEM.

PANAMÁ | El país de Centroamérica acumula 3.400 contagios y 87 muertes por COVID-19 luego de que en las últimas 24 se registraron 166 nuevos casos y 8 fallecimientos, informaron las autoridades del país, el más afectado de momento por la pandemia en esa región.

MÉXICO | El país latinoamericano registró este domingo 296 fallecidos por la COVID-19, 23 decesos más que el día anterior, mientras que el Gobierno estudia alargar las medidas de distanciamiento social al menos hasta el 10 de mayo.

CHINA | Los contagios provenientes del extranjero, los llamados casos "importados", continúan aumentando en el gigante asiático y supusieron 98 de las 108 nuevas infecciones detectadas este domingo en el país asiático, un nuevo máximo desde marzo, informó la Comisión Nacional de Sanidad.

ARGENTINA | El número de fallecidos por COVID-19 en la nación sudamericana ascendió este domingo a 95, tras registrarse cinco nuevas muertes, y el número de contagios subió a 2.208, informaron las autoridades sanitarias.

ECUADOR | El presidente Lenín Moreno anunció la reducción del 50% de su salario y el de su Gabinete ante la crisis económica que enfrenta su país por el coronavirus y la caída del precio internacional del petróleo.

ALEMANIA | Oficiales chinos intentaron influir a responsables del Gobierno alemán para que hablaran positivamente de la gestión del Gobierno de Pekín de la pandemia de coronavirus, afirmó el periódico alemán "Die Welt".

COLOMBIA | Los casos de coronavirus en el país sudamericano ascendieron este domingo a 2.776 tras confirmar el Ministerio de Salud 67 nuevos contagios, la cifra más baja de la última semana, así como nueve fallecidos que elevan el número de víctimas mortales a 109.

ECUADOR | El Gobierno de Lenín Moreno informó que logró retirar al menos 700 cuerpos de personas que fallecieron en las últimas semanas en sus casas en Guayaquil, epicentro del coronavirus en el país sudamericano y donde los sistemas hospitalario y funerario se desbordaron por la pandemia.

ARGENTINA | Las ventas al público de los comercios en el país sudamericano sufrieron en marzo una fuerte caída de casi el 50 % por el impacto de las medidas sanitarias que tomó el Gobierno de Alberto Fernández ante la llegada de la pandemia de coronavirus, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La pandemia del coronavirus provocará un crecimiento económico negativo en América Latina y el Caribe del 4,6 % este año, con las caídas más pronunciadas en Ecuador y México que verán contraer sus economías en un 6 %, según las previsiones del Banco Mundial (BM).

PARAGUAY | Encara este lunes una semana más de cuarentena sanitaria con la vista puesta en la contención del COVID-19, que ha dejado seis muertes de 134 casos confirmados, y en la reactivación del sector productivo, todavía limitado por las medidas de aislamiento social impuestas por el Gobierno.

BOLIVIA | Varias personas han resultado heridas durante un motín ocurrido en la cárcel de San Pedro, en Oruro, Bolivia, durante una protesta para demandar mayores medidas sanitarias y protección frente al coronavirus.

URUGUAY | El barco australiano Greg Mortimer continúa anclado en aguas uruguayas, a 20 kilómetros del Puerto de Montevideo, a la espera de que se resuelva la situación de las cerca de cien personas que aún se encuentran a bordo de esta nave afectada por el COVID-19 y en la que gran parte de sus pasajeros presentan síntomas o son positivos.

BRASIL | Superan la cifra de 1,200 muertes y los 22,000 casos de coronavirusEl número de muertos por coronavirus en Brasil llegó este domingo a 1.223, según informó en un comunicado el Ministerio de Salud, que cifró los casos confirmados de la COVID-19 en 22.169.

CUBA | Este domingo enviaron a un segundo contingente de personal sanitario a Italia para la lucha contra el coronavirus, en este caso 38 médicos y enfermeros que se dirigen a la región de Piamonte, fuertemente afectada por la pandemia.

PERÚ | A 7,519 se elevó el número de casos confirmados de coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó también el fallecimiento de 193 personas a causa de la COVID-19. 

EGIPTO | Las autoridades egipcias han tenido que tomar medidas y tranquilizar a los ciudadanos después de que se hayan producido incidentes este fin de semana en los que algunas personas trataron de evitar el traslado y entierro de víctimas de la COVID-19 por miedo a que los cadáveres sean un foco de infección.

CHINA | Expertos chinos que trabajan en el hospital de Leishenshan, construido en menos de dos semanas para combatir el coronavirus en Wuhan, defendieron el uso obligatorio de las mascarillas como medida indispensable para contener el brote. "No usarlas es una estupidez", afirmó el especialista Wang Xinghuan, director del Hospital de Zhongnan.

ECUADOR | La crisis de los cadáveres continúa en Guayaquil, donde varias familias aún no han podido enterrar a sus seres queridos porque, o no los localizan, o la elevada presión en los camposantos y las restricciones por COVID-19, lo impiden.

ESPAÑA | Las actividades económicas no esenciales se reanudan desde este lunes en España, tras dos semanas paralizadas por orden del Gobierno para frenar el coronavirus, pero algunas regiones advirtieron de los riesgos de que millones de empleados vuelvan ya al trabajo.

CUBA | El gobierno de Cuba alcanzó este fin de semana los 669 casos positivos de nuevo coronavirus y un total de 18 decesos por la COVID-19.

AUSTRIA | Los países productores de petróleo se reunieron este domingo por videoconferencia, en pos de un acuerdo sobre la reducción de la producción, para poder sacar a flote los precios del crudo, en sus niveles más bajos debido a la crisis sanitaria por la COVID-19.

FRANCIA | La epidemia de la COVID-19 se ha cobrado la vida hasta este domingo de al menos 14.393 personas. Mientras que la cifra de contagios alcanza los 95.403 casos positivos.

ARABIA SAUDITA | El rey Salmán de Arabia Saudí ha decretado este domingo la extensión del toque de queda vigente en el reino árabe por el coronavirus hasta nueva orden debido a la velocidad a la que se está propagando la enfermedad por el país, que ha constatado más de 400 contagios en las últimas 24 horas.

ESTADOS UNIDOS | El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, expresó este domingo un "cauto optimismo" sobre la ralentización de la expansión del coronavirus y apuntó que "quizá el próximo mes" podría iniciarse la reapertura parcial del país.

NUEVA YORK | Un total de 9.385 personas han muerto por coronavirus en Nueva York tras la confirmación de 758 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, según ha informado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

REPÚBLICA DOMINICANA | El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana reportó este domingo la muerte de 38 personas a causa de la pandemia del coronavirus, lo que elevó a 173 el total de fallecidos en el país por esta enfermedad.

ITALIA | Otros 431 muertos en Italia por coronavirus, el número más bajo en tres semanas. Es la primera vez desde esa fecha que el número de muertos desciende por debajo de los 500 decesos diarios. 

MÉXICO | El coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Alfonso Ramírez, admitió que existen "riesgos de hacinamiento" en las estaciones migratorias del país y apoyó la idea de reubicar a migrantes durante la pandemia del COVID-19.

FRANCIA | El portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle y la fragata que lo acompaña atracaron este domingo en el puerto militar de Tolón, en la costa mediterránea, para evacuar a los 1.900 marinos que viajan en ellos y ponerlos en aislamiento, tras detectarse 50 casos de la COVID-19 en el navío.

CHILE | Superan los 7 mil 200 casos y el presidente Sebastián Piñera habla de "guerra mundial" por ventiladores. El presidente de Chile informó este domingo de que en las últimas 24 horas se registraron 286 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra total hasta 7.213.

REINO UNIDO | Superan el umbral de los 10.000 fallecidos por coronavirus y se une al grupo formado por Estados Unidos, España, Italia y Francia, tras constatar un total de 10.612 muertos y 84.279 contagiados, según el nuevo balance publicado este domingo.

UCRANIA | El presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, ha ofrecido un millón de dólares (914.000 euros) a los investigadores que consigan desarrollar una vacuna o un fármaco eficaz contra el coronavirus, según ha dado a conocer el viceministro de Salud ucraniano, Victor Liashko.

ARGENTINA | El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha rechazado el "dilema" entre economía y salud ante la crisis del coronavirus por considerarlo "falso". "Prefiero tener 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina por coronavirus", ha afirmado Fernández.

CHINA | Millones de personas han perdido su empleo en China, poniendo en peligro la ambiciosa promesa del gobierno de erradicar la pobreza extrema en 2020, debido al fuerte impacto de las medidas con las que el gigante asiático logró frenar al nuevo coronavirus en su territorio.

ÁFRICA | El número de contagios de coronavirus registrado en África se encuentra ya en los 13.676 casos, según el último balance continental actualizado a este domingo por los Centros Africanos para la Prevención y Control de Enfermedades.

FILIPINAS | El Gobierno filipino ha impuesto a los hospitales del país un plazo máximo de 12 para incinerar a cada fallecido por coronavirus, después de que un hospital local anunciara que su morgue se encontraba a rebosar de muertos.

CHINA | Los institutos de Pekín reanudarán las clases el 27 de abril para los estudiantes de último curso que preparen el examen de acceso a la universidad, según ha informado el Gobierno chino.

VATICANO | El papa Francisco instó este domingo en su mensaje de Pascua a instaurar un "alto el fuego global e inmediato" para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus y exhortó a reducir o anular la deuda de los países más pobres.

ESPAÑA | El embajador de Perú en España, Claudio de la Puente, confirmó para RPP Noticias el fallecimiento de 19 compatriotas en el país europeo a causa del nuevo coronavirus. Se trata de 15 varones y cuatro mujeres, entre las edades de 40 y 89 años.

PORTUGAL | El Ministerio de Sanidad portugués ha informado este domingo de 34 nuevas muertes por coronavirus en su boletín diario, con lo que el país suma ya 504 fallecidos. En cuanto a contagios, hay 504 positivos más (11 menos que el sábado), con lo que son ya 16.586 los casos confirmados.

REINO UNIDO | El primer ministro británico, Boris Johnson, salió el domingo del hospital londinense donde estaba internado desde hacía una semana por coronavirus, anunció Downing Street.

BALANCE GLOBAL | El nuevo coronavirus ha provocado al menos 102.193 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 1.654.247 casos de contagio en 193 países o territorios. 

Te recomendamos

Tags

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad

Contenido promocionado

Taboola