ESTADOS UNIDOS | 1,939 personas infectadas con el nuevo coronavirus murieron en Estados Unidos en las últimas 24 horas, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. El país norteamericano tiene más de una cuarta parte de los casos declarados oficialmente en todo el mundo: 396.223 en total.
ECUADOR | El país andino confirmó 3.995 infectados por coronavirus. Según el último informe oficial del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), hasta el momento se han registrado 220 personas fallecidas por COVID-19.
ARGENTINA | La nación sudamericana sumó este martes 87 casos de nuevos infectados por COVID-19 y alcanzó así los 1.715 positivos, mientras que se produjeron 6 nuevas muertes que elevaron el total a 60 desde el inicio del brote, informaron fuentes oficiales.
PANAMÁ | El país centroamericano sumó 4 muertes más por la COVID-19 y llegó a 59 defunciones, además de 149 nuevos casos de la enfermedad para un acumulado de 2.249 contagios confirmados.
TWITTER | El cofundador y consejero delegado de la red social, Jack Dorsey, anunció que donará 1.000 millones de dólares a causas benéficas, entre ellas la lucha contra la pandemia de la COVID-19, lo que supone una de las mayores aportaciones individuales registradas hasta la fecha.
CHINA | El número de nuevos contagiados por el coronavirus SARS-CoV-2 en el gigante asiático en las últimas 24 horas fue de 62, frente a los 32 detectados en vísperas, informó la Comisión Nacional de Sanidad.
COLOMBIA | Una multitud violó la cuarentena obligatoria que rige en el país andino por el coronavirus para asistir al sepelio del presunto líder de una banda delictiva en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia (noroeste).
MÉXICO | La cifra de muertos en el país latinoamericano llegó este martes a 141 y la de casos confirmados a causa de la COVID-19 a 2.785, informaron las autoridades sanitarias.
ESTADOS UNIDOS | El presidente Donald Trump amenazó con suspender la contribución de su país a la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusando al organismo de mal manejo de la pandemia del coronavirus y una actitud sesgada hacia China.
CANADÁ | El primer ministro Justin Trudeau anunció la producción local de 30,000 respiradores, mascarillas médicas y otro equipo protector necesario para combatir la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de la COVID-19.
CAN | El secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, afirmó que los países de la región deben "proteger al sector agropecuario" frente a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, para garantizar la provisión de alimentos.
CEPAL | Alicia Bárcena, secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dijo que la crisis del coronavirus va a hacer estragos en la economía de Latinoamérica, que se enfrenta a una nueva década perdida y que no puede contar con el apoyo de EE.UU. porque "no tiene sentido de comunidad".
ESTADOS UNIDOS | ¿Cómo logró California tener cifras bajas del coronavirus en medio del drama de EE.UU.? A pesar de ser el estado más poblado de Estados Unidos y de tener a la mayor metrópoli del país, California no ha visto una explosión de casos como la que sí se n registrado en otros estados como Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana y Florida. Estas fueron las medidas que tomaron.
COLOMBIA | El gobierno colombiano pidió al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito por 11.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, que hace estragos en las economías globales, informó este martes el Ministerio de Hacienda.
ECUADOR | La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) solicitó este martes al Gobierno que impulse un programa de "pruebas rápidas" de diagnóstico del COVID-19 en las comunidades rurales, consideradas altamente vulnerables ante la pandemia del coronavirus.
ITALIA | Registra en el último día su cifra más baja de nuevos contagios desde el 10 de marzo, con 880 nuevos casos, mientras que 1.555 personas se han recuperado del COVID-19, el segundo dato más alto desde que comenzó la pandemia, según ha resaltado el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.
PANAMÁ | La crisis mundial por el COVID-19 frenó desde marzo pasado la llegada a Panamá de migrantes irregulares en tránsito hacia el norte del continente, dijeron este martes las autoridades del país, donde se mantienen en albergues alrededor de 2.000 de esas personas.
COSTA RICA | Las autoridades de Salud de Costa Rica informaron este martes que diagnosticaron 16 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas para un total de 483, lo que sigue reflejando un ritmo lento de crecimiento, mientras el país sigue adquiriendo material de protección y pruebas.
BRASIL | Sao Paulo instalará en el complejo deportivo del Parque de Ibirapuera, el más visitado de la ciudad, su tercer hospital de campaña para atender a pacientes infectados por el coronavirus, según anunció este martes el gobernador Joao Doria.
ESPAÑA | Se reportó este martes un repunte de fallecimientos por el coronavirus, luego de cuatro días de descenso, al registrar 743 muertes, aunque en contrapartida las autoridades reportaron una menor presión sobre hospitales y unidades de cuidados intensivos.
RUSIA | El director de un importante centro de investigación ruso ainformó el martes al presidente Vladímir Putin que su laboratorio estaba listo para probar vacunas experimentales en humanos contra el nuevo coronavirus a partir de junio.
PERÚ | El presidente Martín Vizcarra informó que hasta la fecha un total de 1 301 personas infectadas con el nuevo coronavirus recibieron el alta médica y ya se encuentran sanas.
PERÚ | A 2 954 se elevó el número de casos confirmados por el nuevo coronavirus. El presidente Martín Vizcarra informó que un total de 490 personas se encuentran hospitalizadas, de ellos hay 109 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.
BOLIVIA | Un alcalde de una localidad boliviana fue detenido este martes acusado de permitir una fiesta en medio de la cuarentena, tras la que se produjo la muerte de un hombre por la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, y el pueblo fue aislado para evitar contagios.
URUGUAY | El gobierno uruguayo autorizó la llegada de un vuelo humanitario este jueves para evacuar a pasajeros australianos y neozelandeses del crucero anclado desde hace días en la costa de Montevideo, informó el martes la cancillería en un comunicado.
CHILE | Superan los 5 mil contagios de COVID-19 y suma 43 fallecidos. Las autoridades sanitarias de Chile reportaron este martes 301 casos nuevos de coronavirus en el país en las últimas 24 horas, cifra que eleva los contagios a 5.116, e indicaron que los fallecidos ascienden a 43, tras confirmarse seis nuevas muertes por COVID-19 en el país.
ESTADOS UNIDOS | Elecciones en plena pandemia. Con la Guardia Nacional desplegada en los centros electorales y los ciudadanos cubiertos con mascarillas, Wisconsin realiza este martes, en plena pandemia de coronavirus, su elección local y la primaria demócrata entre Joe Biden y Bernie Sanders de cara a las presidenciales estadounidenses de noviembre.
CORONAVIRUS | ¿Qué es el síndrome de dificultad respiratoria aguda? El primer ministro británico Boris Johnson fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Elmer Huerta, consultor médico de RPP explica este caso. Aquí la nota ampliada con una audiogalería.
REINO UNIDO | Reportan este martes un récord de 786 muertos por coronavirus en 24 horas, llevando el balance total de fallecidos por la pandemia a más de 6.000, informaron las autoridades sanitarias.
TURQUÍA | Las autoridades de Turquía han informado este martes de que construirán en la ciudad de Estambul otros dos hospitales con una capacidad de 1.000 camas cada uno para combatir el coronavirus.
ESTADOS UNIDOS | El estado de Nueva York registró su mayor número de muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, 731, aunque la cantidad de hospitalizaciones parece estar estabilizándose, anunció el martes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.
FRANCIA | El país que vivió el lunes su jornada más mortífera con 883 muertos en 24 horas por el coronavirus, entró este martes en su cuarta semana de confinamiento, con un balance cercano a 9.000 fallecidos y un endurecimiento de las restricciones en París.
MÉXICO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que su gobierno contrató 3.000 médicos para hacer frente al coronavirus tras reconocer en días pasados un déficit de especialistas para enfrentar la pandemia.
EGIPTO | Se convirtió este martes en el primer país árabe en anunciar la suspensión de todas las actividades colectivas por el mes sagrado de Ramadán, cuyo inicio está previsto para alrededor del 23 de abril, debido a la pandemia mundial del coronavirus.
CHINA | Los gobiernos de China y Rusia han cerrado desde este martes su paso fronterizo cerca de la ciudad rusa de Vladivostok a causa de una treintena de casos de coronavirus detectados en un grupo de ciudadanos chinos que volvieron al país a través de este cruce.
CORONAVIRUS | Esta es la cronología del COVID-19 en el Perú y el mundo. Los primeros casos reportados del nuevo coronavirus iniciaron el 31 de diciembre de 2019. Casi 100 días después, así es la situación de la pandemia global en nuestro país y el mundo. Aquí la nota ampliada.
ARABIA SAUDITA | Se prevé hasta 200.000 casos de contaminación a causa del nuevo coronavirus en pocas semanas, declaró el martes el ministro de Sanidad. "Los estudios prevén que en las próximas semanas el número de casos se situará entre un mínimo de 10.000 a un máximo de 200.000" dijo el ministro, Tawfiq al-Rabia.
SUECIA | Al menos 591 personas han fallecido víctimas del coronavirus en Suecia, según un balance publicado este martes y que eleva en un 24 por ciento los datos actualizados hasta el lunes, si bien el Gobierno ha atribuido este repentino repunte al retraso en la recogida estadística.
RUMANÍA | Diez recién nacidos han sido diagnosticados con coronavirus en una maternidad de la ciudad rumana de Timisoara pese a que sus madres han dado negativo en el test, por lo que las autoridades creen posible que hayan sido contagiados por el personal de la clínica.
PORTUGAL | La cifra de fallecidos por coronavirus asciende este martes a 345 personas en Portugal, que supera los 12.000 contagios y registra un pico de decesos en residencias de ancianos, con 15 muertes en un centro en Aveiro, centro del país.
FRANCIA | París prohíbe el deporte al aire libre la mayor parte del día. El Ayuntamiento de París y la prefectura de la Policía han anunciado un endurecimiento de las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno central, de tal forma que la práctica deportiva al aire libre estará prohibida entre las 10.00 y las 19.00 horas.
CHINA | La ciudad china de Wuhan, cuna de la pandemia del coronavirus, finiquita a partir de este miércoles casi 11 semanas de cuarentena, aunque los ánimos de sus residentes están divididos entre las ganas de marcharse y quienes temen que otras ciudades pongan trabas a su llegada.
ISRAEL | El Gobierno israelí aprobó hoy por videoconferencia el cierre total de las ciudades del país durante dos días y medio, a partir de esta tarde, y toque de queda general mañana y hasta el jueves por la mañana para evitar desplazamientos en los días de Pésaj, la Pascua judía.
TOKIO 2020 | Japón deja de exponer la llama olímpica. La organización de Tokio 2020 tomó esta decisión ante la declaratoria del estado de emergencia en siete regiones de Japón.
EE.UU. | Una catedral de Nueva York será usada como hospital de campaña. La catedral St. John the Divine se está transformando en hospital de campaña, mientras la urbe estadounidense es duramente golpeada por el nuevo coronavirus, anunció un responsable religioso en The New York Times.
REINO UNIDO | Boris Johnson continúa en cuidados intensivos, pero no utiliza respirador artificial. El primer ministro británico, que pasó la noche en cuidados intensivos tras un deterioro de su salud debido al nuevo coronavirus, no ha necesitado el respirador que tiene a su disposición, aseguró el martes su gobierno, esforzándose por calmar la preocupación de los británicos.
📄Datos actualizados de #COVID19 por CCAA
— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 7, 2020
🟡Situación actual: https://t.co/QlRL2PJQKC
🟡Más información https://t.co/811NHnxj0T#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/BccZrky9ju
ESPAÑA | España registra 743 nuevas muertes por coronavirus, y la cifra total ronda las 14 mil. España registró 743 nuevos fallecimientos diarios por coronavirus, un repunte luego de cuatro días de reducción de esa cifra, elevando su total de muertos a 13.798 desde que surgió el brote, según el balance del Ministerio de Sanidad difundido este martes.
JAPÓN | Japón declaró el estado de emergencia en siete regiones por el coronavirus. El primer ministro japonés Shinzo Abe declaró este martes el estado de emergencia de una duración inicial de un mes para Tokio y otras seis regiones del país, frente a la reciente aceleración del número de casos de COVID-19 en el archipiélago.
CHINA | Primer día sin muertes por coronavirus en China desde comienzo de pandemia. China no ha registrado muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, anunciaron las autoridades, tres meses después de la primera muerte en el país.
COLOMBIA | Gobierno de Colombia prolonga la cuarentena obligatoria en todo el país hasta el 27 de abril. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este lunes que la medida de "aislamiento preventivo obligatorio" que comenzó en el país el pasado 25 de marzo para contener el coronavirus se prolongará hasta las cero horas del 27 de abril.
TECNOLOGÍA | Apple repartirá más de 20 millones de mascarillas y protectores faciales para luchar contra el COVID-19. Además, la compañía estadounidense tiene un equipo de diseño, ingeniería, operaciones y logística trabajando con proveedores para diseñar, producir y enviar protectores faciales a los trabajadores de la salud.
FÚTBOL AMERICANO | Tom Dempsey, legendario jugador de los Saints de la NFL, murió por el coronavirus. El legendario pateador de los New Orleans Saints, Tom Dempsey, quien tuvo el récord del gol de campo más largo en la historia de la NFL desde 1970 hasta 2013, murió tras contraer el nuevo coronavirus.
BALANCE MUNDIAL: Más de 75000 muertos en el mundo por coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado 75.538 decesos en el mundo, casi tres cuartas partes en Europa, desde su aparición en diciembre en China.
Desde el inicio de la pandemia, se han declarado oficialmente 1.350.759 casos en el mundo, más de la mitad en Europa (708.898), 384.947 en Estados Unidos y Canadá (11.332 decesos entre los dos) y 122.348 en Asia (4.308 decesos).
Te recomendamos
Comparte esta noticia
Siguenos en