Sigue el movimiento de las posiciones y cómo va la Tabla Acumulada de la Liga1 Te Apuesto 2025. Se definen los playoffs, los cupos internacionales y el descenso.
El Torneo Clausura es el segundo certamen de la temporada que se disputa en la Liga 1 Te Apuesto, el campeonato de Primera División del fútbol peruano. Universitario de Deportes ganó el Apertura y logró repetir el plato para conseguir el segundo tricampeonato de su historia.
Ya con el título de la Liga1 2025 en manos de Universitario, la lucha en la parte superior es por definir a los cuadros que van a los playoffs por la Copa Libertadores. Cusco FC y Alianza Lima ya están asegurados, mientras que tienen opciones Sporting Cristal, Melgar y Alianza Atlético.
Otras escuadras tienen la consigna de mejorar sus posiciones en la Tabla Acumulada apuntando a los torneos internacionales y a alejarse de los puestos de descenso.
El Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto se juega en el formato de todos contra todos a lo largo de 19 fechas. El cuadro con más puntaje será el ganador.
► ¡UNIVERSITARIO DE DEPORTES ES EL TRICAMPEÓN DEL FÚTBOL PERUANO!
(*) Exclusión de Binacional en la Liga1
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó conocimiento de la decisión del Poder Judicial de poner como extinta la resolución que le permitió a Binacional regresar a la máxma categoría este año, por lo que el cuadro de Juliaca fue excluido de la Liga1.
Produciéndose este caso antes de jugarse la sétima fecha del Clausura, todos sus partidos disputados quedaron anulados y los próximos que tenía por jugar ya no se realizarán.
Binacional pasa a ocupar el último lugar de la Tabla Acumulada y pierde la categoría. Así, habrá 2 descensos deportivos en la Liga1.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025
Viernes 31 de octubre
8:00 p.m. | Alianza Lima 2-2 FBC Melgar (Estadio Alejandro Villanueva - Lima)
Sábado 1 de noviembre
1:00 p.m. | Los Chankas 1-0 Ayacucho FC (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)
3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal (Estadio Juan Maldonado - Cutervo)
6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. UTC (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)
Domingo 2 de noviembre
1:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Cusco FC (Estadio Heraclio Tapia - Huánuco)
3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Atlético (Estadio Campeones del 36 - Sullana)
6:00 p.m. | Sport Boys vs. UTC (Estadio Miguel Grau - Callao)
6:00 p.m. | Cienciano vs. Juan Pablo II (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)
Descansan: Sport Huancayo y Universitario
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 EN VIVO
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | |
| 1 | Universitario | 15 | 12 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 39 |
| 2 | Cusco FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 12 | +10 | 29 |
| 3 | Alianza Lima | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 18 | +7 | 25 |
| 4 | Melgar | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | 25 |
| 5 | Los Chankas | 14 | 8 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 24 |
| 6 | Sporting Cristal | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 10 | +11 | 22 |
| 7 | Comerciantes Unidos | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 22 |
| 8 | Cienciano | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | +3 | 21 |
| 9 | ADT | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 |
| 10 | Deportivo Garcilaso | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 | 21 |
| 11 | Alianza Atlético | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | +1 | 16 |
| 12 | Sport Huancayo | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 15 |
| 13 | Atlético Grau | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 15 |
| 14 | Sport Boys | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 15 |
| 15 | Ayacucho FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 14 |
| 16 | Alianza Universidad | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 17 | UTC | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 12 |
| 18 | Juan Pablo II | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 | 11 |
- UNIVERSITARIO GANÓ EL TORNEO CLAUSURA EN LA FECHA 16
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025 EN VIVO
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
| 1 | Universitario | 33 | 24 | 6 | 3 | 66 | 22 | +44 | 78 |
| 2 | Cusco FC | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 32 | +24 | 63 |
| 3 | Alianza Lima | 33 | 18 | 8 | 7 | 48 | 29 | +19 | 62 |
| 4 | Melgar | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | +15 | 56 |
| 5 | Sporting Cristal | 32 | 16 | 6 | 10 | 52 | 34 | +18 | 54 |
| 6 | Alianza Atlético | 32 | 15 | 5 | 12 | 39 | 28 | +13 | 50 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 33 | 13 | 9 | 11 | 47 | 40 | +7 | 48 |
| 8 | Los Chankas | 32 | 13 | 8 | 11 | 41 | 49 | -8 | 47 |
| 9 | Sport Huancayo | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 45 | +2 | 45 |
| 10 | ADT | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 49 | -7 | 45 |
| 11 | Cienciano | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 42 | +7 | 44 |
| 12 | Atlético Grau | 32 | 9 | 10 | 13 | 39 | 42 | -3 | 37 |
| 13 | Sport Boys | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | 47 | -9 | 35 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 | 33 |
| 15 | UTC | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 54 | -23 | 31 |
| 16 | Juan Pablo II | 32 | 7 | 9 | 16 | 29 | 45 | -16 | 30 |
| 17 | Ayacucho FC | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 51 | -22 | 29 |
| 18 | Alianza Universidad | 32 | 6 | 6 | 20 | 33 | 62 | -29 | 24 |
| 19 | Deportivo Binacional * | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
- UNIVERSITARIO ES EL GANADOR DE LA LIGA1 TE APUESTO 2025 (Fecha 16)
Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1
Viernes 24 de octubre
3:00 p.m. | Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos (CD Juan Pablo II - Chongoyape)
Sábado 25 de octubre
1:00 p.m. | Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso (Estadio de Las Américas - Ayacucho)
3:15 p.m. | Alianza Atlético 1-0 Cienciano (Estadio Campeones del 36 - Piura)
6:00 p.m. | Cusco FC 1-0 Atlético Grau (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)
Domingo 26 de octubre
11:00 a.m. | Sporting Cristal 0-1 Los Chankas (Estadio Alberto Gallardo - Lima)
1:15 p.m. | UTC 3-2 Alianza Universidad (Estadio Germán Contreras Jara - Cajabamba)
3:30 p.m. | ADT 1-2 Universitario (Estadio Unión Tarma - Tarma)
6:00 p.m. | FBC Melgar 2-0 Sport Huancayo (Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa)
Descansan: Sport Boys y Alianza Lima
Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025
Sábado 18 de octubre
1:00 p.m. | Los Chankas 1-0 Juan Pablo II (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)
3:15 p.m. | Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético (Estadio Juan Maldonado Gamarra - Cutervo)
6:00 p.m. | Cienciano 1-2 Cusco FC (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)
Domingo 19 de octubre
3:00 p.m. | Atlético Grau 0-2 UTC (Estadio Campeones del 36 - Piura)
5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)
Lunes 20 de octubre
1:15 p.m. | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Estadio IPD - Huancayo)
6:00 p.m. | Sport Boys 1-0 FBC Melgar (Estadio Miguel Grau - Callao)
8:15 p.m. | Universitario 2-1 Ayacucho FC (Estadio Nacional - Lima)
Descansan: Alianza UDH y ADT